個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300294 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-09 | 融資融券:融資余額80371.04萬元,融資買入額4401.78萬元 |
2021-07-20 | 交易異動:凈買入額:15804.85萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-06-09 | 大宗交易:成交均價32.52元,成交量9.20萬股,成交金額299.18萬元 |
2021-05-17 | 股東大會:>2021-05-17召開股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新分配:每10股派0.65元(稅后0.65元) |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.65元(稅后0.65元)股權登記日:2021-05-25除權除息日:2021-05-26 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-27披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2400 | 0.6100 | 0.5300 | 0.3800 | 0.2300 | 1.0000 | 0.7400 | 0.5000 |
每股凈資產(元) | 9.7123 | 9.4800 | 9.3964 | 9.2516 | 9.2486 | 9.0273 | 8.7787 | 8.5357 |
凈資產收益率(%) | 2.4226 | 6.4856 | 5.6084 | 4.0681 | 2.4219 | 11.1903 | 8.4815 | 5.7585 |
每股經營現金流(元) | 0.3676 | 1.6583 | 1.1115 | 0.5568 | 0.1617 | -0.2643 | -0.5874 | -0.2327 |
每股未分配利潤(元) | 4.2354 | 4.0029 | 3.9588 | 3.8139 | 3.8109 | 3.5896 | 3.4232 | 3.1802 |
每股公積金(元) | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 |
主營收入(萬元) | 67210.17 | 268375.43 | 198885.76 | 132790.68 | 65069.10 | 290876.93 | 210226.94 | 137569.36 |
利潤總額(萬元) | 12448.24 | 32813.05 | 28688.81 | 20545.42 | 12213.88 | 52003.83 | 39815.38 | 26333.25 |
凈利潤(萬元) | 10395.70 | 27526.15 | 23553.54 | 16842.09 | 9988.73 | 44212.33 | 33107.67 | 22099.62 |
母公司凈利潤(萬元) | 10073.62 | 26006.01 | 22387.08 | 16111.27 | 9590.05 | 42614.68 | 31842.40 | 21316.34 |
銷售毛利率(%) | 16.9996 | 11.2412 | 13.9690 | 14.5394 | 18.3206 | 17.6379 | 18.4814 | 19.2116 |
流通股本(萬股) | 43332.49 | 43332.49 | 43332.49 | 43332.49 | 43332.49 | 43332.49 | 43332.49 | 43332.49 |
總股本(萬股) | 43332.49 | 43332.49 | 43332.49 | 43332.49 | 43332.49 | 43332.49 | 43332.49 | 43332.49 |
博雅生物300294每股收益![]() |
博雅生物300294凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-09 | 32.52 | 299.18 | 9.20 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2021-06-07 | 31.28 | 287.78 | 9.20 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2021-06-03 | 31.20 | 287.04 | 9.20 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業部 | 興業證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2021-05-31 | 32.06 | 294.95 | 9.20 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業部 | 興業證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2021-02-02 | 26.00 | 260.00 | 10.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
2021-01-05 | 35.75 | 357.50 | 10.00 | 華泰證券股份有限公司南京中山北路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司北京光華路證券營業部 |
2021-01-05 | 35.75 | 357.50 | 10.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海東寶興路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司北京光華路證券營業部 |
2020-09-24 | 34.28 | 3221.61 | 93.98 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳海德三道證券營業部 |
2020-09-23 | 34.46 | 3991.70 | 115.84 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳海德三道證券營業部 |
2020-09-01 | 40.07 | 7379.46 | 184.16 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳海德三道證券營業部 |
博雅生物[300294]凈利潤增長率
![]() |
博雅生物[300294]主營業務收入(億元)
![]() |
博雅生物[300294]每股資本公積金
![]() |
博雅生物[300294]現金流量比率
![]() |