個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300153 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-11 | 交易異動:凈買入額:5715.34萬元 異動原因:異常期間價格漲幅偏離值累計達到20% |
2021-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-05-18 | 股東大會:>2021-05-18召開股東大會,審議內容如下: |
2019-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.30元(稅后0.30元)股權登記日:2020-07-14除權除息日:2020-07-15 |
2018-11-08 | 大宗交易:成交均價6.27元,成交量300.00萬股,成交金額1881.00萬元 |
日期/指標 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0286 | 0.0088 | -0.5327 | -0.1175 | -0.0441 | -0.0667 | 0.0103 | -0.0071 |
每股凈資產(元) | 2.3830 | 2.3684 | 2.3612 | 2.7897 | 2.8772 | 2.8821 | 2.9460 | 2.9487 |
凈資產收益率(%) | 1.2072 | 0.3709 | -20.0727 | -4.0977 | -1.5136 | -2.2894 | 0.3475 | -0.2403 |
每股經營現金流(元) | 0.1508 | -0.1635 | -0.0975 | -0.2009 | -0.2313 | -0.3353 | 0.0787 | -0.0978 |
每股未分配利潤(元) | -0.2537 | -0.2736 | -0.2823 | 0.1328 | 0.2062 | 0.2136 | 0.2803 | 0.2629 |
每股公積金(元) | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5457 |
主營收入(萬元) | 42965.10 | 18814.48 | 70213.08 | 54135.59 | 33496.22 | 9849.03 | 104759.03 | 72682.46 |
利潤總額(萬元) | 714.07 | 342.00 | -20542.90 | -4397.51 | -1853.20 | -2252.77 | -44.82 | -290.45 |
凈利潤(萬元) | 855.77 | 229.01 | -19217.13 | -4262.15 | -1600.16 | -2029.56 | 543.25 | -190.31 |
母公司凈利潤(萬元) | 916.35 | 280.68 | -17044.99 | -3760.47 | -1410.24 | -2134.87 | 330.20 | -228.47 |
銷售毛利率(%) | 1.5297 | 1.6350 | -11.4247 | -6.9944 | -5.8726 | -24.8860 | -0.1223 | -2.3761 |
流通股本(萬股) | 31734.74 | 31734.74 | 31734.74 | 31734.74 | 31734.74 | 31734.74 | 31734.74 | 31734.74 |
總股本(萬股) | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
科泰電源300153每股收益![]() |
科泰電源300153凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-08 | 6.27 | 1881.00 | 300.00 | 安信證券股份有限公司汕頭紅領巾路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 |
2017-07-28 | 12.60 | 2268.00 | 180.00 | 華鑫證券有限責任公司上海茅臺路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 |
2017-07-28 | 12.60 | 2268.00 | 180.00 | 華鑫證券有限責任公司上海茅臺路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 |
2017-07-28 | 12.60 | 2268.00 | 180.00 | 華鑫證券有限責任公司上海茅臺路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 |
2017-07-28 | 12.60 | 2268.00 | 180.00 | 華鑫證券有限責任公司上海茅臺路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 |
2017-07-28 | 12.60 | 2268.00 | 180.00 | 華鑫證券有限責任公司上海茅臺路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 |
2017-07-28 | 12.60 | 2268.00 | 180.00 | 華鑫證券有限責任公司上海茅臺路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 |
2017-07-27 | 12.14 | 3642.00 | 300.00 | 華鑫證券有限責任公司上海茅臺路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 |
2017-07-27 | 12.14 | 3642.00 | 300.00 | 華鑫證券有限責任公司上海茅臺路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 |
2017-07-27 | 12.14 | 3642.00 | 300.00 | 華鑫證券有限責任公司上海茅臺路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 |
科泰電源[300153]凈利潤增長率
![]() |
科泰電源[300153]主營業務收入(億元)
![]() |
科泰電源[300153]每股資本公積金
![]() |
科泰電源[300153]現金流量比率
![]() |