個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300109 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-12 | 限售股份上市流通:1,148,643股定向增發機構配售股份20210812上市流通。 占解禁前流通股0.38%;占解禁后流通股0.38%;占總股本0.33%。 |
2021-08-12 | 股份流通:>1,148,643股定向增發機構配售股份20210812上市流通。 占解禁前流通股0.38%;占解禁后流通股0.38%;占總股本0.33%。 |
2021-07-13 | 業績預告:預計2021年中期凈利潤9000萬元至11000萬元,增長幅度為77.83%至117.35% |
2021-07-12 | 大宗交易:成交均價13.95元,成交量175.00萬股,成交金額2441.25萬元 |
2021-05-20 | 股東大會:>2021-05-20召開股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新分配:每10股派0.20元(稅后0.20元) |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.20元(稅后0.20元)股權登記日:2021-05-28除權除息日:2021-05-31 |
2019-12-11 | 交易異動:凈買入額:-866.41萬元 異動原因:日跌幅偏離值達到7% |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-30披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.1400 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0400 | 0.4500 | 0.4100 | 0.2800 |
每股凈資產(元) | 9.7348 | 9.5297 | 9.6358 | 9.5734 | 9.4789 | 9.4343 | 9.3749 | 9.2385 |
凈資產收益率(%) | 2.0063 | 1.4551 | 2.4945 | 1.6483 | 0.3930 | 5.6817 | 4.8373 | 2.8263 |
每股經營現金流(元) | 0.0265 | 0.8260 | 0.5443 | 0.1035 | -0.0064 | 0.2465 | -0.0412 | -0.1845 |
每股未分配利潤(元) | 1.5741 | 1.3809 | 1.4825 | 1.4036 | 1.3134 | 1.2762 | 1.2514 | 1.1155 |
每股公積金(元) | 7.0031 | 7.0031 | 7.0031 | 7.0031 | 7.0031 | 7.0031 | 7.0073 | 7.0073 |
主營收入(萬元) | 28464.89 | 97852.91 | 68623.95 | 44490.76 | 22043.35 | 92442.63 | 66097.08 | 39612.84 |
利潤總額(萬元) | 8334.21 | 6702.38 | 9957.81 | 6380.29 | 1976.61 | 15876.30 | 13363.70 | 7448.16 |
凈利潤(萬元) | 6110.78 | 3264.34 | 7321.79 | 4839.82 | 1039.18 | 12574.70 | 10954.69 | 6483.91 |
母公司凈利潤(萬元) | 6243.49 | 4457.50 | 7684.20 | 5060.88 | 1200.67 | 12279.62 | 10408.39 | 6019.04 |
銷售毛利率(%) | 18.3986 | 10.8878 | 12.8868 | 12.4288 | 14.2898 | 19.3143 | 21.0938 | 20.0421 |
流通股本(萬股) | 29115.94 | 29115.94 | 29115.94 | 27979.08 | 11543.72 | 11543.72 | 12690.21 | 12690.21 |
總股本(萬股) | 32306.90 | 32306.90 | 32306.90 | 32306.90 | 32306.90 | 32306.90 | 32306.90 | 32306.90 |
新開源300109每股收益![]() |
新開源300109凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-12 | 13.95 | 4383.09 | 314.20 | 海通證券交易單元(394595) | 海通證券交易單元(043800) |
2021-07-12 | 13.95 | 2441.25 | 175.00 | 海通證券交易單元(394595) | 海通證券交易單元(043800) |
2021-07-07 | 14.56 | 5824.00 | 400.00 | 華泰證券股份有限公司大連勝利東路證券營業部 | 海通證券交易單元(043800) |
2021-03-16 | 11.00 | 330.00 | 30.00 | 中信證券股份有限公司武漢徐東大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢中北路證券營業部 |
2020-11-23 | 13.01 | 249.79 | 19.20 | 中信證券股份有限公司武漢徐東大街證券營業部 | 光大證券股份有限公司長沙人民中路證券營業部 |
2020-09-30 | 13.61 | 857.43 | 63.00 | 中信證券股份有限公司武漢徐東大街證券營業部 | 光大證券股份有限公司長沙人民中路證券營業部 |
2020-09-21 | 15.65 | 1565.00 | 100.00 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 光大證券股份有限公司長沙人民中路證券營業部 |
2020-09-14 | 15.61 | 468.30 | 30.00 | 中信證券股份有限公司武漢水果湖證券營業部 | 光大證券股份有限公司長沙人民中路證券營業部 |
2020-09-02 | 15.84 | 506.88 | 32.00 | 中信證券股份有限公司武漢徐東大街證券營業部 | 光大證券股份有限公司長沙人民中路證券營業部 |
2020-08-27 | 15.60 | 3276.00 | 210.00 | 東吳證券股份有限公司沈陽滂江街證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
新開源[300109]凈利潤增長率
![]() |
新開源[300109]主營業務收入(億元)
![]() |
新開源[300109]每股資本公積金
![]() |
新開源[300109]現金流量比率
![]() |