個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300091 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-20 | 融資融券:融資余額48908.04萬元,融資買入額7838.10萬元 |
2021-07-26 | 股東大會:>2021-07-26召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.12元(稅后0.12元)股權登記日:2021-07-15除權除息日:2021-07-16 |
2020-12-15 | 大宗交易:成交均價3.55元,成交量45.03萬股,成交金額159.86萬元 |
2020-04-24 | 交易異動:凈買入額:1596.16萬元 異動原因:日漲幅偏離值達到7% |
日期/指標 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0355 | 0.0211 | 0.0477 | 0.0572 | 0.0248 | 0.0176 | 0.0903 | 0.0949 |
每股凈資產(元) | 2.2162 | 2.2133 | 2.0112 | 2.1510 | 2.1188 | 2.1215 | 2.1040 | 2.1100 |
凈資產收益率(%) | 1.7788 | 1.0263 | 2.3169 | 2.6872 | 1.1758 | 0.8309 | 4.3781 | 4.5911 |
每股經營現金流(元) | -0.0191 | -0.0639 | -0.0374 | -0.2054 | -0.2068 | -0.0697 | 0.0087 | -0.0570 |
每股未分配利潤(元) | 0.2783 | 0.2756 | 0.3096 | 0.4439 | 0.4116 | 0.4143 | 0.3967 | 0.4039 |
每股公積金(元) | 0.9063 | 0.9063 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6636 |
主營收入(萬元) | 105249.12 | 50950.46 | 143605.82 | 133139.41 | 73243.39 | 43872.01 | 188033.02 | 146072.77 |
利潤總額(萬元) | 6155.45 | 3456.66 | 5642.60 | 7486.45 | 3171.49 | 2473.45 | 12288.47 | 14036.77 |
凈利潤(萬元) | 5291.66 | 2872.88 | 5233.19 | 6492.88 | 2704.54 | 1956.84 | 11043.45 | 11716.66 |
母公司凈利潤(萬元) | 5135.92 | 2960.93 | 5864.89 | 7033.56 | 3054.12 | 2159.83 | 11114.64 | 11672.16 |
銷售毛利率(%) | 5.0070 | 7.4662 | 0.5767 | 5.6045 | 3.4596 | 6.2605 | 6.2861 | 10.2987 |
流通股本(萬股) | 104101.11 | 98830.11 | 98830.11 | 98830.11 | 98830.11 | 96013.57 | 82955.02 | 82955.02 |
總股本(萬股) | 148916.42 | 148916.42 | 123026.45 | 123026.45 | 123026.45 | 123026.45 | 123026.45 | 123026.45 |
金通靈300091每股收益![]() |
金通靈300091凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-15 | 3.55 | 159.86 | 45.03 | 長城證券股份有限公司福州五四路證券營業部 | 長城證券股份有限公司福州五四路證券營業部 |
2019-05-20 | 4.53 | 3809.64 | 840.98 | 安信證券股份有限公司南通通盛大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司南通工農南路證券營業部 |
2019-05-13 | 4.62 | 503.67 | 109.02 | 安信證券股份有限公司南通通盛大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司南通工農南路證券營業部 |
2018-09-11 | 9.18 | 1459.62 | 159.00 | 長城證券股份有限公司天臺勞動路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州四季路證券營業部 |
2018-08-31 | 10.08 | 1008.00 | 100.00 | 東吳證券股份有限公司上海浦東新區楊高南路證券營業部 | 華寶證券有限責任公司舟山解放西路證券營業部 |
2018-08-06 | 11.58 | 1447.50 | 125.00 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
2018-08-02 | 12.20 | 3660.00 | 300.00 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業部 | 華寶證券有限責任公司舟山解放西路證券營業部 |
2018-07-26 | 10.80 | 10486.80 | 971.00 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2018-07-26 | 10.80 | 5076.00 | 470.00 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2018-07-26 | 10.80 | 3596.40 | 333.00 | 中信證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
金通靈[300091]凈利潤增長率
![]() |
金通靈[300091]主營業務收入(億元)
![]() |
金通靈[300091]每股資本公積金
![]() |
金通靈[300091]現金流量比率
![]() |