個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300077 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-07-29 | 交易異動:凈買入額:14492.34萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-07-07 | 大宗交易:成交均價18.31元,成交量15.43萬股,成交金額282.52萬元 |
2021-06-28 | 股東大會:>2021-06-28召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2017-11-28 | 融資融券:融資余額168658.78萬元,融資買入額29144.11萬元 |
2016-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.20元(稅后0.20元)股權登記日:2017-05-11除權除息日:2017-05-12 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-28披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0300 | 0.0200 | -0.0100 | -0.0600 | -0.0200 | 0.1900 | -0.1400 | -0.0700 |
每股凈資產(元) | 1.9531 | 2.1514 | 2.1066 | 2.0629 | 2.0949 | 2.1159 | 2.4366 | 2.5061 |
凈資產收益率(%) | -1.4210 | 0.9443 | -0.5488 | -2.7807 | -1.0014 | 9.1679 | -5.5594 | -2.7164 |
每股經營現金流(元) | -0.1739 | 0.0453 | 0.0530 | -0.0354 | -0.0862 | -0.1262 | -0.1039 | -0.0281 |
每股未分配利潤(元) | -2.9565 | -2.9274 | -2.9770 | -3.0056 | -2.9686 | -2.9475 | -2.6485 | -2.5783 |
每股公積金(元) | 3.5445 | 3.7150 | 3.7150 | 3.7150 | 3.7150 | 3.7150 | 3.7150 | 3.7150 |
主營收入(萬元) | 9729.25 | 37970.72 | 27538.38 | 16904.43 | 7926.81 | 39473.32 | 27343.74 | 18431.75 |
利潤總額(萬元) | -1822.04 | -700.11 | -191.58 | -3797.92 | -1369.41 | 13191.35 | -10010.04 | -5318.29 |
凈利潤(萬元) | -1984.68 | -653.51 | -336.32 | -3645.22 | -1434.17 | 4291.17 | -9291.06 | -4901.24 |
母公司凈利潤(萬元) | -1626.06 | 1123.48 | -646.08 | -3239.67 | -1175.69 | 10392.06 | -7767.67 | -3848.08 |
銷售毛利率(%) | -30.9207 | -29.2784 | -19.8615 | -24.7868 | -16.7719 | -53.7014 | -47.3873 | -41.0662 |
流通股本(萬股) | 54505.44 | 54505.44 | 54505.52 | 54505.52 | 54505.67 | 54505.67 | 54505.67 | 54505.67 |
總股本(萬股) | 55761.50 | 55761.50 | 55761.50 | 55761.50 | 55761.50 | 55761.50 | 55761.50 | 55761.50 |
國民技術300077每股收益![]() |
國民技術300077凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-07 | 18.31 | 282.52 | 15.43 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
2021-06-15 | 12.21 | 200.24 | 16.40 | 國元證券股份有限公司北京西壩河南路證券營業部 | 中山證券有限責任公司北京分公司 |
2020-02-12 | 7.00 | 490.00 | 70.00 | 中信證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2016-08-24 | 17.15 | 5145.00 | 300.00 | 國泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司南通躍龍路證券營業部 |
2016-04-21 | 17.25 | 310.50 | 18.00 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司上?;春V新纷C券營業部 |
2014-12-09 | 27.87 | 5574.00 | 200.00 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 | 海通證券股份有限公司深圳分公司紅嶺中路證券營業部 |
2014-07-18 | 22.92 | 2292.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司深圳海德三道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2014-07-18 | 22.92 | 2292.00 | 100.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2014-07-17 | 23.30 | 2330.00 | 100.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 國信證券股份有限公司南通躍龍路證券營業部 |
2014-05-27 | 24.02 | 1681.40 | 70.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
國民技術[300077]凈利潤增長率
![]() |
國民技術[300077]主營業務收入(億元)
![]() |
國民技術[300077]每股資本公積金
![]() |
國民技術[300077]現金流量比率
![]() |