個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300062 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-07-21 | 大宗交易:成交均價12.30元,成交量25.00萬股,成交金額307.50萬元 |
2021-07-21 | 交易異動:凈買入額:-6134.67萬元 異動原因:日換手率達到20% |
2021-05-19 | 股東大會:>2021-05-19召開股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新分配:每10股派0.20元(稅后0.20元) |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.20元(稅后0.20元)股權登記日:2021-06-17除權除息日:2021-06-18 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-30披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0100 | 0.0400 | -0.0100 | -0.0600 | -0.1200 | 0.0900 | 0.1300 | 0.0300 |
每股凈資產(元) | 2.6000 | 2.5878 | 2.5310 | 2.4806 | 2.4553 | 2.5681 | 2.6068 | 2.5037 |
凈資產收益率(%) | 0.4723 | 1.7227 | -0.5789 | -2.4791 | -4.6065 | 3.2970 | 5.0214 | 1.2040 |
每股經營現金流(元) | 0.0508 | 0.4360 | 0.2916 | 0.1841 | -0.0680 | 0.2269 | 0.1887 | 0.0731 |
每股未分配利潤(元) | 0.7639 | 0.7516 | 0.7003 | 0.6525 | 0.6194 | 0.7351 | 0.7839 | 0.6840 |
每股公積金(元) | 0.7331 | 0.7331 | 0.7331 | 0.7331 | 0.7331 | 0.7331 | 0.7343 | 0.7340 |
主營收入(萬元) | 18101.24 | 94997.45 | 64958.11 | 35617.75 | 7281.44 | 92063.25 | 70557.29 | 44691.50 |
利潤總額(萬元) | 600.36 | 2645.08 | 406.46 | -1512.60 | -3809.38 | 2277.92 | 2842.67 | 1053.48 |
凈利潤(萬元) | 379.46 | 1380.47 | -443.77 | -1923.86 | -3564.00 | 2576.10 | 3979.10 | 916.48 |
母公司凈利潤(萬元) | 377.33 | 1367.84 | -454.61 | -1927.51 | -3563.65 | 2621.19 | 4022.00 | 945.28 |
銷售毛利率(%) | 1.2924 | 2.7541 | 1.8867 | -1.6572 | -47.9287 | -0.7351 | -0.9564 | 2.6849 |
流通股本(萬股) | 19396.24 | 19396.24 | 19396.24 | 19396.24 | 18919.36 | 18919.36 | 18934.36 | 18934.36 |
總股本(萬股) | 30800.00 | 30800.00 | 30800.00 | 30800.00 | 30800.00 | 30800.00 | 30800.00 | 30800.00 |
中能電氣300062每股收益![]() |
中能電氣300062凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-21 | 12.30 | 3480.90 | 283.00 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司長樂吳航路證券營業部 |
2021-07-21 | 12.30 | 307.50 | 25.00 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司長樂吳航路證券營業部 |
2020-12-11 | 13.86 | 4573.80 | 330.00 | 中國銀河證券股份有限公司合肥臨泉路證券營業部 | 東北證券股份有限公司福州五一中路證券營業部 |
2020-12-11 | 13.86 | 2772.00 | 200.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 東北證券股份有限公司福州五一中路證券營業部 |
2020-12-11 | 13.86 | 1524.60 | 110.00 | 中國銀河證券股份有限公司大連一德街證券營業部 | 東北證券股份有限公司福州五一中路證券營業部 |
2020-12-11 | 13.86 | 759.53 | 54.80 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 東北證券股份有限公司福州五一中路證券營業部 |
2020-12-07 | 13.76 | 8476.16 | 616.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 東北證券股份有限公司福州五一中路證券營業部 |
2017-09-11 | 10.85 | 1356.25 | 125.00 | 華泰證券股份有限公司鹽城分公司 | 東莞證券股份有限公司廈門分公司 |
2017-09-11 | 10.85 | 1356.25 | 125.00 | 華泰證券股份有限公司鹽城分公司 | 東莞證券股份有限公司廈門分公司 |
2017-09-11 | 10.85 | 1356.25 | 125.00 | 華泰證券股份有限公司鹽城分公司 | 東莞證券股份有限公司廈門分公司 |
中能電氣[300062]凈利潤增長率
![]() |
中能電氣[300062]主營業務收入(億元)
![]() |
中能電氣[300062]每股資本公積金
![]() |
中能電氣[300062]現金流量比率
![]() |