個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300049 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-07-14 | 交易異動:凈買入額:10456.04萬元 異動原因:異常期間價格漲幅偏離值累計達到20% |
2021-07-12 | 業績預告:預計2021年中期凈利潤3503.15萬元至3960.09萬元,增長幅度為130%至160% |
2021-05-24 | 股東大會:>2021-05-24召開股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2017-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2018-06-29除權除息日:2018-07-02 |
2016-12-27 | 大宗交易:成交均價18.87元,成交量36.00萬股,成交金額679.32萬元 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-28披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0490 | 0.2415 | 0.1200 | 0.0594 | 0.0412 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0600 |
每股凈資產(元) | 5.1375 | 5.1398 | 5.1088 | 5.0494 | 5.0618 | 5.0132 | 5.1393 | 5.1227 |
凈資產收益率(%) | 0.9295 | 4.6358 | 2.2929 | 1.1508 | 0.7970 | 3.2735 | 1.7929 | 1.2145 |
每股經營現金流(元) | 0.1470 | 0.7609 | 0.4378 | 0.3400 | 0.2645 | 0.9741 | 0.7605 | 0.5173 |
每股未分配利潤(元) | 1.8943 | 1.8465 | 1.7348 | 1.6766 | 1.6589 | 1.6187 | 1.5453 | 1.5156 |
每股公積金(元) | 2.4800 | 2.4800 | 2.4520 | 2.4520 | 2.5079 | 2.5079 | 2.5063 | 2.5067 |
主營收入(萬元) | 17679.44 | 80753.26 | 56000.21 | 36246.54 | 20465.31 | 83173.93 | 57471.85 | 38572.00 |
利潤總額(萬元) | 2322.57 | 11399.11 | 4807.42 | 2881.58 | 3148.18 | 12664.17 | 6570.58 | 4457.13 |
凈利潤(萬元) | 1534.93 | 9026.90 | 3572.42 | 1967.00 | 2063.18 | 10012.64 | 4213.57 | 3024.92 |
母公司凈利潤(萬元) | 1256.44 | 6190.56 | 3052.61 | 1523.11 | 1056.13 | 4338.58 | 2406.02 | 1627.18 |
銷售毛利率(%) | 14.3183 | 16.4729 | 10.2330 | 10.1441 | 15.9408 | 16.4652 | 12.2547 | 12.4316 |
流通股本(萬股) | 23036.93 | 23036.93 | 22728.07 | 22728.07 | 22803.95 | 22803.95 | 22796.67 | 22796.67 |
總股本(萬股) | 26305.31 | 26305.31 | 26305.31 | 26305.31 | 26305.31 | 26305.31 | 26305.31 | 26305.31 |
福瑞股份300049每股收益![]() |
福瑞股份300049凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-27 | 18.87 | 679.32 | 36.00 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司桐鄉和平路證券營業部 |
2015-06-02 | 144.25 | 439.96 | 3.05 | 機構專用 | 機構專用 |
2015-06-02 | 144.25 | 439.96 | 3.05 | 機構專用 | 機構專用 |
2015-05-20 | 128.35 | 6160.80 | 48.00 | 海通證券交易單元(016606) | 平安證券有限責任公司南通外環北路證券營業部 |
2015-05-20 | 128.35 | 6160.80 | 48.00 | 海通證券交易單元(016606) | 平安證券有限責任公司南通外環北路證券營業部 |
2015-05-14 | 93.60 | 3075.70 | 32.86 | 海通證券股份有限公司廣州寶崗大道證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司南通青年中路證券營業部 |
2015-05-13 | 100.88 | 3026.40 | 30.00 | 海通證券交易單元(016606) | 華泰證券股份有限公司徐州豐縣中陽大道證券營業部 |
2015-05-12 | 100.93 | 5046.50 | 50.00 | 海通證券交易單元(016606) | 華泰證券股份有限公司徐州豐縣中陽大道證券營業部 |
2015-05-11 | 91.75 | 4587.50 | 50.00 | 海通證券交易單元(016606) | 華泰證券股份有限公司徐州豐縣中陽大道證券營業部 |
2015-01-15 | 34.63 | 3463.00 | 100.00 | 興業證券股份有限公司北京西直門北大街證券營業部 | 國開證券有限責任公司北京南濱河路證券營業部 |
福瑞股份[300049]凈利潤增長率
![]() |
福瑞股份[300049]主營業務收入(億元)
![]() |
福瑞股份[300049]每股資本公積金
![]() |
福瑞股份[300049]現金流量比率
![]() |