個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002580 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-02 | 交易異動:凈買入額:-4232.42萬元 異動原因:日換手率達到20% |
2021-04-15 | 股東大會:>2021-04-15召開股東大會 |
2021-04-08 | 業績預告:預計2021年一季凈利潤650萬元至720萬元,增長幅度為103.26%至125.15% |
2020-12-31 | 最新分配:每10股派0.25元(稅后0.25元) |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.25元(稅后0.25元)股權登記日:2021-05-19除權除息日:2021-05-20 |
2017-03-21 | 大宗交易:成交均價16.04元,成交量12.50萬股,成交金額200.50萬元 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-27披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0400 |
每股凈資產(元) | 3.7831 | 4.8986 | 3.5023 | 3.4745 | 3.4639 | 3.4539 | 3.4567 | 3.3884 |
凈資產收益率(%) | 0.4010 | 1.9647 | 2.1391 | 1.3055 | 0.2648 | 1.9730 | 1.7623 | 1.1835 |
每股經營現金流(元) | -0.2392 | 0.4836 | -0.0283 | 0.0222 | -0.2040 | 0.4548 | -0.0617 | -0.2794 |
每股未分配利潤(元) | 0.7343 | 0.9349 | 0.9351 | 0.9067 | 0.8957 | 0.8865 | 0.8716 | 0.8412 |
每股公積金(元) | 1.9698 | 2.5607 | 1.4701 | 1.4701 | 1.4701 | 1.4701 | 1.4701 | 1.4496 |
主營收入(萬元) | 38831.69 | 176128.88 | 122011.96 | 69772.16 | 25947.65 | 185654.54 | 136243.80 | 89067.36 |
利潤總額(萬元) | 818.74 | 3016.01 | 2481.65 | 1200.92 | 374.74 | 2556.24 | 2239.00 | 1388.16 |
凈利潤(萬元) | 703.08 | 2899.34 | 2623.32 | 1612.40 | 341.16 | 2423.65 | 2097.24 | 1367.06 |
母公司凈利潤(萬元) | 687.09 | 2864.61 | 2597.50 | 1578.93 | 319.78 | 2359.08 | 2107.96 | 1411.42 |
銷售毛利率(%) | 0.0511 | 1.7438 | 3.4244 | 2.5968 | 3.9520 | 1.5477 | 2.5076 | 1.9135 |
流通股本(萬股) | 31278.80 | 31235.21 | 31235.21 | 31235.21 | 31202.59 | 31202.59 | 31247.21 | 31247.21 |
總股本(萬股) | 45386.90 | 34913.00 | 34913.00 | 34913.00 | 34913.00 | 34913.00 | 34913.00 | 35405.72 |
圣陽股份002580每股收益![]() |
圣陽股份002580凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-21 | 16.04 | 453.93 | 28.30 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 中國中投證券有限責任公司平潭西航路證券營業部 |
2017-03-21 | 16.04 | 200.50 | 12.50 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 中國中投證券有限責任公司平潭西航路證券營業部 |
2016-12-20 | 17.89 | 889.13 | 49.70 | 民生證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司肇東園林路證券營業部 |
2016-12-20 | 17.89 | 867.67 | 48.50 | 湘財證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業部 | 中泰證券股份有限公司肇東園林路證券營業部 |
2016-12-20 | 17.89 | 661.93 | 37.00 | 廣發證券股份有限公司深圳天安創新科技廣場證券營業部 | 中泰證券股份有限公司肇東園林路證券營業部 |
2016-11-10 | 19.34 | 290.10 | 15.00 | 長江證券股份有限公司上海福州路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司肇東園林路證券營業部 |
2016-07-21 | 16.78 | 922.90 | 55.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業部 |
2016-07-21 | 16.78 | 536.96 | 32.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業部 |
2016-07-21 | 16.78 | 503.40 | 30.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業部 |
2016-04-18 | 17.28 | 6048.00 | 350.00 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司張家港楊舍東街證券營業部 |
圣陽股份[002580]凈利潤增長率
![]() |
圣陽股份[002580]主營業務收入(億元)
![]() |
圣陽股份[002580]每股資本公積金
![]() |
圣陽股份[002580]現金流量比率
![]() |