個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002446 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-09 | 融資融券:融資余額36656.19萬元,融資買入額2918.78萬元 |
2021-07-16 | 股東大會:>2021-07-16召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-07-15 | 交易異動:凈買入額:349.17萬元 異動原因:日價格跌幅偏離值達到-10% |
2021-07-15 | 業績預告:預計2021年中期凈利潤100萬元至150萬元,下降幅度為98%至96% |
2021-06-24 | 大宗交易:成交均價6.20元,成交量32.66萬股,成交金額202.49萬元 |
2020-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2018-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.30元(稅后0.30元)股權登記日:2019-07-18除權除息日:2019-07-19 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-26披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0500 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0100 | -0.8700 | 0.1500 | 0.1100 |
每股凈資產(元) | 3.3971 | 3.3506 | 3.3298 | 3.1765 | 3.1357 | 3.1219 | 4.1060 | 4.0670 |
凈資產收益率(%) | 1.3615 | 6.1981 | 6.1435 | 1.4487 | 0.1904 | -26.8927 | 4.0062 | 3.0037 |
每股經營現金流(元) | -0.0332 | 0.0625 | -0.0404 | -0.0778 | -0.0341 | 0.2410 | 0.1699 | 0.1323 |
每股未分配利潤(元) | 0.0003 | -0.0456 | -0.0495 | -0.2019 | -0.2415 | -0.2482 | 0.7414 | 0.7052 |
每股公積金(元) | 2.3085 | 2.3085 | 2.2911 | 2.2906 | 2.2904 | 2.2792 | 2.2719 | 2.2674 |
主營收入(萬元) | 24007.34 | 114536.41 | 82663.66 | 56252.19 | 24661.60 | 133358.13 | 101425.07 | 72986.03 |
利潤總額(萬元) | 4905.52 | 15463.84 | 16228.32 | 3904.20 | 381.81 | -77382.98 | 14818.90 | 11207.00 |
凈利潤(萬元) | 4155.48 | 17008.84 | 16701.35 | 3603.63 | 280.44 | -75722.67 | 12889.67 | 9589.84 |
母公司凈利潤(萬元) | 4174.31 | 18115.80 | 17805.84 | 4098.88 | 535.17 | -75653.54 | 13028.69 | 9709.21 |
銷售毛利率(%) | 18.8667 | 3.9894 | -4.3699 | 0.4792 | 0.7027 | 3.8372 | 11.7687 | 12.9869 |
流通股本(萬股) | 83264.75 | 68324.68 | 66887.63 | 66742.31 | 67798.47 | 62049.59 | 61928.12 | 61820.51 |
總股本(萬股) | 90877.59 | 90877.54 | 89974.55 | 89972.27 | 89969.38 | 89709.60 | 89588.12 | 89480.51 |
盛路通信002446每股收益![]() |
盛路通信002446凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-24 | 6.20 | 202.49 | 32.66 | 安信證券股份有限公司廣州體育西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2021-06-18 | 5.76 | 1728.00 | 300.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2021-06-18 | 5.64 | 1128.00 | 200.00 | 安信證券股份有限公司廣州體育西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2021-06-18 | 5.64 | 564.00 | 100.00 | 安信證券股份有限公司廣州體育西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2021-06-18 | 5.76 | 230.40 | 40.00 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2021-06-17 | 5.67 | 1459.12 | 257.34 | 安信證券股份有限公司廣州體育西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2021-06-16 | 5.49 | 631.35 | 115.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2021-06-15 | 5.51 | 551.00 | 100.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2021-06-15 | 5.51 | 220.40 | 40.00 | 東海證券股份有限公司鹽城迎賓南路證券營業部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2021-06-10 | 5.62 | 224.80 | 40.00 | 華創證券有限責任公司六盤水鐘山中路證券營業部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
盛路通信[002446]凈利潤增長率
![]() |
盛路通信[002446]主營業務收入(億元)
![]() |
盛路通信[002446]每股資本公積金
![]() |
盛路通信[002446]現金流量比率
![]() |