個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000723 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-27 | 中報預計披露日期:2021年中報預計于2021-08-27披露 |
2021-08-20 | 融資融券:融資余額230980.78萬元,融資買入額40533.22萬元 |
2021-08-18 | 大宗交易:成交均價13.54元,成交量14.80萬股,成交金額200.39萬元 |
2021-08-16 | 交易異動:凈買入額:11705.37萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到10% |
2021-07-26 | 股東大會:>2021-07-26召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-06-25 | 業績預告:預計2021年中期凈利潤110000萬元至150000萬元,增長幅度為1617.52%至2242.07% |
2020-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2018-06-30 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2018-10-25除權除息日:2018-10-26 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-27披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1500 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0200 | -0.0100 | 0.2300 | 0.2000 | 0.1500 |
每股凈資產(元) | 2.4958 | 2.4541 | 2.1162 | 2.0058 | 1.9783 | 1.9926 | 1.9542 | 1.8969 |
凈資產收益率(%) | 6.1571 | 7.7520 | 5.4756 | 0.7815 | -0.7233 | 12.5077 | 10.9084 | 8.3846 |
每股經營現金流(元) | 0.0165 | 0.2988 | 0.2614 | 0.0702 | -0.0373 | 0.4701 | 0.3086 | 0.1955 |
每股未分配利潤(元) | 1.1225 | 1.0204 | 0.9798 | 0.8782 | 0.8482 | 0.8626 | 0.8321 | 0.7845 |
每股公積金(元) | 0.2950 | 0.3092 | 0.0866 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0875 | 0.0786 |
主營收入(萬元) | 375637.88 | 1284628.01 | 897579.57 | 524527.00 | 222240.93 | 1409006.71 | 1079954.04 | 773137.31 |
利潤總額(萬元) | 96624.52 | 113988.10 | 71970.86 | 13506.58 | -6662.30 | 147615.94 | 124935.48 | 94437.34 |
凈利潤(萬元) | 75166.54 | 86029.14 | 53955.23 | 10434.18 | -5667.74 | 108212.05 | 93609.64 | 72087.48 |
母公司凈利潤(萬元) | 63651.80 | 70452.01 | 45991.35 | 6404.58 | -5886.57 | 95571.71 | 82492.27 | 62359.83 |
銷售毛利率(%) | 25.7388 | 11.6704 | 8.5943 | 2.9464 | -1.7916 | 10.9687 | 11.8818 | 12.5461 |
流通股本(萬股) | 377410.40 | 377397.15 | 377397.15 | 377397.15 | 377397.15 | 377397.15 | 377595.90 | 108124.14 |
總股本(萬股) | 427421.80 | 407809.31 | 407809.31 | 409926.31 | 409926.31 | 409926.31 | 409926.31 | 409136.91 |
美錦能源000723每股收益![]() |
美錦能源000723凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-18 | 13.54 | 200.39 | 14.80 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-08-16 | 14.34 | 8388.90 | 585.00 | 財信證券有限責任公司長沙湘江中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2021-08-16 | 14.34 | 6739.80 | 470.00 | 長江證券股份有限公司上海莘朱路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2021-08-16 | 14.34 | 4947.30 | 345.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2021-08-13 | 13.03 | 7166.50 | 550.00 | 財信證券有限責任公司長沙湘江中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2021-08-13 | 13.03 | 5863.50 | 450.00 | 長江證券股份有限公司上海莘朱路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2021-08-13 | 13.03 | 1303.00 | 100.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2021-08-11 | 13.08 | 6540.00 | 500.00 | 財信證券有限責任公司長沙湘江中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
2021-01-28 | 6.66 | 2664.00 | 400.00 | 中航證券有限公司北京東三環證券營業部 | 興業證券股份有限公司山西分公司 |
2021-01-04 | 6.80 | 12240.00 | 1800.00 | 華林證券股份有限公司深圳海秀路證券營業部 | 長江證券股份有限公司福州光明南路證券營業部 |
美錦能源[000723]凈利潤增長率
![]() |
美錦能源[000723]主營業務收入(億元)
![]() |
美錦能源[000723]每股資本公積金
![]() |
美錦能源[000723]現金流量比率
![]() |