個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000017 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-07-14 | 業績預告:預計2021年中期凈利潤100萬元至150萬元,下降幅度為64.26%至46.38% |
2021-07-12 | 交易異動:凈買入額:753.59萬元 異動原因:日價格振幅達到10% |
2021-06-28 | 股東大會:>2021-06-28召開股東大會,審議內容如下: |
2021-06-22 | 實施ST:>撤消ST的申請已獲批準 |
2020-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2018-12-28 | 大宗交易:成交均價4.36元,成交量128.48萬股,成交金額560.17萬元 |
1994-12-31 | 最新除權除息:每10股送2股派0.60元(含稅)股權登記日:1995-11-28除權除息日:1995-11-29 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-27披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0004 | 0.0069 | 0.0095 | 0.0051 | -0.0011 | -0.0130 | 0.0004 | -0.0014 |
每股凈資產(元) | 0.0194 | 0.0198 | 0.0225 | 0.0180 | 0.0118 | 0.0129 | 0.0264 | 0.0245 |
凈資產收益率(%) | -1.9588 | 42.0074 | 53.9761 | 32.8431 | -8.6745 | -67.0868 | 1.6719 | -5.7450 |
每股經營現金流(元) | 0.0025 | 0.0072 | 0.0058 | 0.0024 | 0.0008 | -0.0250 | -0.0133 | -0.0161 |
每股未分配利潤(元) | -2.1786 | -2.1782 | -2.1755 | -2.1800 | -2.1861 | -2.1851 | -2.1716 | -2.1735 |
每股公積金(元) | 1.1387 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1387 |
主營收入(萬元) | 2316.33 | 11785.75 | 8287.33 | 4265.64 | 743.44 | 7602.27 | 6284.89 | 3827.44 |
利潤總額(萬元) | -20.26 | 476.61 | 625.98 | 359.07 | -73.30 | -780.16 | -4.05 | -109.46 |
凈利潤(萬元) | -21.15 | 437.57 | 603.09 | 342.06 | -73.30 | -781.39 | -4.06 | -109.05 |
母公司凈利潤(萬元) | -21.15 | 378.58 | 526.32 | 279.76 | -59.19 | -718.69 | 24.12 | -79.89 |
銷售毛利率(%) | -0.8876 | 3.9691 | 6.2714 | 6.1963 | -12.0550 | -6.5296 | -0.3377 | -3.3085 |
流通股本(萬股) | 55134.40 | 55134.40 | 55134.40 | 55134.40 | 55134.40 | 55134.40 | 55134.40 | 55134.40 |
總股本(萬股) | 55134.79 | 55134.79 | 55134.79 | 55134.79 | 55134.79 | 55134.79 | 55134.79 | 55134.79 |
深中華A000017每股收益![]() |
深中華A000017凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-28 | 4.36 | 560.17 | 128.48 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2016-03-15 | 11.10 | 3263.07 | 293.97 | 英大證券有限責任公司深圳華僑城證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳福華一路證券營業部 |
2015-02-27 | 8.88 | 8880.00 | 1000.00 | 華泰證券交易單元(390537) | 光大證券股份有限公司深圳龍華人民北路證券營業部 |
2014-04-24 | 6.24 | 2496.00 | 400.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司深圳深南東路證券營業部 |
2014-04-15 | 5.79 | 2620.86 | 452.65 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業部 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業部 |
2014-04-10 | 5.89 | 570.25 | 96.82 | 宏源證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業部 |
2014-01-24 | 5.44 | 713.89 | 131.23 | 長江證券股份有限公司合肥長江西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司深圳分公司紅嶺中路證券營業部 |
2013-12-31 | 4.19 | 536.53 | 128.05 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 宏源證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 |
2011-09-22 | 5.25 | 3150.00 | 600.00 | 瑞銀證券有限責任公司深圳深南東路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
2011-07-22 | 5.28 | 4224.00 | 800.00 | 機構專用 | 中航證券有限公司北京安立路證券營業部 |
深中華A[000017]凈利潤增長率
![]() |
深中華A[000017]主營業務收入(億元)
![]() |
深中華A[000017]每股資本公積金
![]() |
深中華A[000017]現金流量比率
![]() |