個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688567 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孚能科技(688567) | 2021-07-30 | 增持 | 陳利 | 539202 | 27.38 | 1,476.335 | 陳利 | 董事 | 本人 |
孚能科技(688567) | 2021-07-29 | 增持 | 陳利 | 1808000 | 25.84 | 4,671.872 | 陳利 | 董事 | 本人 |
孚能科技(688567) | 2021-07-27 | 增持 | 陳利 | 1073840 | 27.08 | 2,907.959 | 陳利 | 董事" | 本人 |
孚能科技[688567]凈利潤增長率
![]() |
孚能科技[688567]主營業務收入(億元)
![]() |
孚能科技[688567]每股資本公積金
![]() |
孚能科技[688567]現金流量比率
![]() |