個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603915 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國茂股份(603915) | 2020-09-16 | 增持 | 楊渭清 | 200000 | 9.48 | 189.600 | 楊渭清 | 高級管理人員 | 本人 |
國茂股份(603915) | 2020-09-16 | 增持 | 王曉光 | 250000 | 9.48 | 237.000 | 王曉光 | 董事 | 本人 |
國茂股份(603915) | 2020-09-16 | 增持 | 譚家明 | 210000 | 9.48 | 199.080 | 譚家明 | 高級管理人員 | 本人 |
國茂股份(603915) | 2020-09-16 | 增持 | 陸一品 | 500000 | 9.48 | 474.000 | 陸一品 | 董事 | 本人 |
國茂股份(603915) | 2020-09-16 | 增持 | 孔東華 | 170000 | 9.48 | 161.160 | 孔東華 | 高級管理人員 | 本人 |
國茂股份(603915) | 2020-09-16 | 增持 | 郝建男 | 160000 | 9.48 | 151.680 | 郝建男 | 高級管理人員" | 本人 |
國茂股份[603915]凈利潤增長率
![]() |
國茂股份[603915]主營業務收入(億元)
![]() |
國茂股份[603915]每股資本公積金
![]() |
國茂股份[603915]現金流量比率
![]() |