個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603882 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金域醫學(603882) | 2021-06-22 | 減持 | 汪令來 | -11200 | 145.04 | -162.445 | 汪令來 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2021-06-21 | 減持 | 汪令來 | -2800 | 144.27 | -40.396 | 汪令來 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2021-06-18 | 減持 | 汪令來 | -7400 | 142.612 | -105.533 | 汪令來 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2021-06-17 | 減持 | 汪令來 | -7000 | 143.064 | -100.145 | 汪令來 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2021-06-11 | 減持 | 汪令來 | -8500 | 145.215 | -123.433 | 汪令來 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2021-06-10 | 減持 | 汪令來 | -5000 | 143.982 | -71.991 | 汪令來 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2021-06-09 | 減持 | 于世輝 | -1000 | 143.5 | -14.350 | 于世輝 | 高級管理人員 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2021-06-08 | 減持 | 于世輝 | -9000 | 145.072 | -130.565 | 于世輝 | 高級管理人員 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2021-04-09 | 增持 | 梁耀銘 | 3123698 | 48.02 | 14,999.998 | 梁耀銘 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2020-11-30 | 增持 | 彭永祥 | 10000 | 85.191 | 85.191 | 彭永祥 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2018-09-21 | 增持 | 彭永祥 | 5000 | 17.967 | 8.984 | 彭永祥 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2018-08-29 | 增持 | 彭永祥 | 5000 | 22.22 | 11.110 | 彭永祥 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2018-07-02 | 增持 | 彭永祥 | 5500 | 26.85 | 14.768 | 彭永祥 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2018-06-12 | 增持 | 彭永祥 | 2500 | 28.63 | 7.158 | 彭永祥 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2018-05-18 | 增持 | 彭永祥 | 2000 | 30.8 | 6.160 | 彭永祥 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2018-05-11 | 增持 | 彭永祥 | 2400 | 31.6 | 7.584 | 彭永祥 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2018-05-10 | 增持 | 彭永祥 | 2800 | 31.6 | 8.848 | 彭永祥 | 董事 | 本人 |
金域醫學(603882) | 2018-05-03 | 增持 | 彭永祥 | 4800 | 28.7 | 13.776 | 彭永祥 | 董事" | 本人 |
金域醫學[603882]凈利潤增長率
![]() |
金域醫學[603882]主營業務收入(億元)
![]() |
金域醫學[603882]每股資本公積金
![]() |
金域醫學[603882]現金流量比率
![]() |