個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300540 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深冷股份(300540) | 2021-01-14 | 減持 | 唐欽華 | -3103513 | 18.19 | -5,645.290 | 唐欽華 | 副總工程師 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2021-01-14 | 減持 | 崔治祥 | -850465 | 18.19 | -1,546.996 | 崔治祥 | 副總經理,董事 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2021-01-14 | 減持 | 張建華 | -859268 | 18.19 | -1,563.008 | 張建華 | 副總經理 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2021-01-14 | 減持 | 肖輝和 | -937989 | 18.19 | -1,706.202 | 肖輝和 | 董事 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2021-01-14 | 減持 | 黃肅 | -226799 | 18.19 | -412.547 | 黃肅 | 監事 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2021-01-14 | 減持 | 文向南 | -965449 | 18.19 | -1,756.152 | 文向南 | 董事、高管 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2021-01-14 | 減持 | 程源 | -1170799 | 18.19 | -2,129.683 | 程源 | 董事 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2021-01-14 | 減持 | 謝樂敏 | -4019279 | 18.19 | -7,311.069 | 謝樂敏 | 董事長,總經理 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2020-11-04 | 減持 | 劉應國 | -218380 | 25.24 | -551.191 | 劉應國 | 監事 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2020-07-21 | 減持 | 文向南 | -31600 | 15.11 | -47.748 | 文向南 | 董事、高管 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2020-06-23 | 減持 | 程源 | -10000 | 14 | -14.000 | 程源 | 董事 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2020-06-23 | 減持 | 文向南 | -6700 | 13.85 | -9.280 | 文向南 | 董事、高管 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2020-06-22 | 減持 | 文向南 | -41300 | 13.68 | -56.498 | 文向南 | 董事、高管 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2020-06-22 | 減持 | 肖輝和 | -24550 | 13.76 | -33.781 | 肖輝和 | 董事 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2020-06-16 | 減持 | 程源 | -20000 | 12.35 | -24.700 | 程源 | 董事 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2020-06-03 | 減持 | 黃肅 | -920000 | 12.25 | -1,127.000 | 黃肅 | 監事 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2020-03-24 | 減持 | 程源 | -5000 | 12.39 | -6.195 | 程源 | 董事 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2020-03-24 | 減持 | 文向南 | -48000 | 12.25 | -58.800 | 文向南 | 董事、高管 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2020-03-11 | 減持 | 肖輝和 | -5000 | 14.2 | -7.100 | 肖輝和 | 董事 | 本人 |
深冷股份(300540) | 2020-03-10 | 減持 | 夏志輝 | -54700 | 13.3 | -72.751 | 夏志輝 | 監事" | 本人 |
深冷股份[300540]凈利潤增長率
![]() |
深冷股份[300540]主營業務收入(億元)
![]() |
深冷股份[300540]每股資本公積金
![]() |
深冷股份[300540]現金流量比率
![]() |