個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300332 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天壕環境(300332) | 2020-06-18 | 增持 | 陳作濤 | 1586000 | 4.9 | 777.140 | 陳作濤 | 董事、高管 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2020-05-12 | 增持 | 陳作濤 | 214000 | 4.67 | 99.938 | 陳作濤 | 董事、高管 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2019-06-20 | 增持 | 龔小永 | 5000 | 5.01 | 2.505 | 溫雷筠 | 高管 | 配偶 |
天壕環境(300332) | 2018-12-17 | 增持 | 溫雷筠 | 50000 | 3.69 | 18.450 | 溫雷筠 | 高管 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-06-29 | 減持 | 吳宏亮 | -192800 | 4.51 | -86.953 | 吳紅梅 | 董事 | 兄弟姐妹 |
天壕環境(300332) | 2018-06-28 | 減持 | 吳宏亮 | -327200 | 4.47 | -146.258 | 吳紅梅 | 董事 | 兄弟姐妹 |
天壕環境(300332) | 2018-06-20 | 增持 | 陳作濤 | 628000 | 4.45 | 279.460 | 陳作濤 | 董事 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-06-19 | 增持 | 陳作濤 | 1262600 | 4.49 | 566.907 | 陳作濤 | 董事 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-06-14 | 增持 | 陳作濤 | 300000 | 4.86 | 145.800 | 陳作濤 | 董事 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-06-13 | 增持 | 陳作濤 | 1367900 | 4.82 | 659.328 | 陳作濤 | 董事 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-06-12 | 增持 | 陳作濤 | 1279600 | 4.87 | 623.165 | 陳作濤 | 董事 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-06-11 | 增持 | 陳作濤 | 3833767 | 4.74 | 1,817.206 | 陳作濤 | 董事 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-06-08 | 增持 | 陳作濤 | 1070000 | 4.65 | 497.550 | 陳作濤 | 董事 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-06-07 | 增持 | 陳作濤 | 125000 | 4.82 | 60.250 | 陳作濤 | 董事 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-02-12 | 增持 | 李學軍 | 50000 | 5.39 | 26.950 | 李學軍 | 高管 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-02-07 | 增持 | 王祖鋒 | 100000 | 5.41 | 54.100 | 王祖鋒 | 高管 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-02-07 | 增持 | 李玉龍 | 81400 | 5.41 | 44.037 | 李玉龍 | 高管 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-02-07 | 增持 | 張洪濤 | 50000 | 5.36 | 26.800 | 張洪濤 | 董秘、董事、高管 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-02-06 | 增持 | 王堅軍 | 1008700 | 5.53 | 557.811 | 王堅軍 | 董事、高管 | 本人 |
天壕環境(300332) | 2018-02-06 | 增持 | 胡波 | 37500 | 5.38 | 20.175 | 胡波 | 核心管理人員" | 本人 |
天壕環境[300332]凈利潤增長率
![]() |
天壕環境[300332]主營業務收入(億元)
![]() |
天壕環境[300332]每股資本公積金
![]() |
天壕環境[300332]現金流量比率
![]() |