個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300278 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST華昌(300278) | 2021-07-14 | 減持 | 胡東群 | -100000 | 3.25 | -32.500 | 胡東群 | 董事,副總裁 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2020-03-03 | 減持 | 賀銳 | -20000 | 5.87 | -11.740 | 賀銳 | 高管 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2020-03-03 | 減持 | 華家蓉 | -162500 | 5.87 | -95.388 | 華家蓉 | 董秘、董事、高管 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2020-01-09 | 減持 | 步智林 | -150000 | 5.34 | -80.100 | 步智林 | 監事 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2019-03-12 | 減持 | 李軍 | -123900 | 10.6 | -131.334 | 李軍 | 監事 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2019-03-12 | 減持 | 胡東群 | -644500 | 10.75 | -692.838 | 胡東群 | 董事 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2019-03-08 | 減持 | 步智林 | -300000 | 10.5 | -315.000 | 步智林 | 監事 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2018-11-22 | 減持 | 賈彬 | -252376 | 7.31 | -184.487 | 賈彬 | 高管 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2016-06-30 | 減持 | 顏華 | -4900000 | 15.52 | -7,604.800 | 顏華 | 董事 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2016-06-27 | 減持 | 顏華 | -3900000 | 15.25 | -5,947.500 | 顏華 | 董事 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2016-06-23 | 減持 | 顏華 | -10000000 | 14.58 | -14,580.000 | 顏華 | 董事 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2016-06-22 | 減持 | 顏華 | -13300000 | 14.46 | -19,231.800 | 顏華 | 董事 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2016-06-17 | 減持 | 顏華 | -12400000 | 14.31 | -17,744.400 | 顏華 | 董事 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2016-06-17 | 減持 | 羅慧 | -4800000 | 14.31 | -6,868.800 | 羅慧 | 董事 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2016-06-14 | 減持 | 顏華 | -10000000 | 14.31 | -14,310.000 | 顏華 | 董事 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2013-10-17 | 減持 | 亢冰 | -40000 | 7.91 | -31.640 | 亢冰 | 證券事務代表 | 本人 |
*ST華昌(300278) | 2012-07-12 | 減持 | 肖月華 | -500 | 18 | -.900 | 賀文忠 | 監事 | 配偶 |
*ST華昌(300278) | 2011-12-19 | 增持 | 肖月華 | 500 | 16.97 | .849 | 賀文忠 | 監事" | 配偶 |
*ST華昌[300278]凈利潤增長率
![]() |
*ST華昌[300278]主營業務收入(億元)
![]() |
*ST華昌[300278]每股資本公積金
![]() |
*ST華昌[300278]現金流量比率
![]() |