個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002533 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金杯電工(002533) | 2017-09-22 | 減持 | 鄧紹坤 | -105000 | 8.13 | -85.365 | 鄧紹坤 | 證券事務代表 | 本人 |
金杯電工(002533) | 2017-09-21 | 減持 | 鄧紹坤 | -76000 | 8.27 | -62.852 | 鄧紹坤 | 證券事務代表 | 本人 |
金杯電工(002533) | 2016-06-16 | 減持 | 范志宏 | -1000000 | 13.05 | -1,305.000 | 范志宏 | 董事、高管 | 本人 |
金杯電工(002533) | 2016-04-06 | 減持 | 楊志強 | -80000 | 11.05 | -88.400 | 楊志強 | 高管 | 本人 |
金杯電工(002533) | 2016-04-05 | 減持 | 孫永俊 | -8000 | 10.78 | -8.624 | 孫文輝 | 董事 | 兄弟姐妹 |
金杯電工(002533) | 2016-01-14 | 減持 | 婁凱 | -1900 | 7.1 | -1.349 | 婁國軍 | 監事 | 子女 |
金杯電工(002533) | 2016-01-04 | 增持 | 孫永俊 | 7000 | 8.93 | 6.251 | 孫文輝 | 董事 | 兄弟姐妹 |
金杯電工(002533) | 2015-12-29 | 增持 | 黃喜華 | 140700 | 9.92 | 139.574 | 黃喜華 | 董秘、高管 | 本人 |
金杯電工(002533) | 2015-12-28 | 增持 | 孫文輝 | 57400 | 9.94 | 57.056 | 孫文輝 | 董事 | 本人 |
金杯電工(002533) | 2015-12-28 | 增持 | 孫永俊 | 16000 | 9.74 | 15.584 | 孫文輝 | 董事 | 兄弟姐妹 |
金杯電工(002533) | 2015-12-25 | 增持 | 孫文輝 | 123600 | 9.59 | 118.532 | 孫文輝 | 董事 | 本人 |
金杯電工(002533) | 2015-12-25 | 增持 | 孫永俊 | 5000 | 9.71 | 4.855 | 孫文輝 | 董事 | 兄弟姐妹 |
金杯電工(002533) | 2015-12-24 | 增持 | 孫文輝 | 20000 | 9.37 | 18.740 | 孫文輝 | 董事 | 本人 |
金杯電工(002533) | 2015-12-09 | 增持 | 婁凱 | 1900 | 8.74 | 1.661 | 婁國軍 | 監事 | 子女 |
金杯電工(002533) | 2015-10-28 | 減持 | 鄧紹坤 | -9000 | 9.22 | -8.298 | 鄧紹坤 | 證券事務代表 | 本人 |
金杯電工(002533) | 2015-09-25 | 減持 | 楊志華 | -700 | 6.95 | -.487 | 楊志強 | 高管 | 兄弟姐妹 |
金杯電工(002533) | 2015-09-24 | 增持 | 楊志華 | 700 | 6.95 | .487 | 楊志強 | 高管 | 兄弟姐妹 |
金杯電工(002533) | 2015-04-24 | 減持 | 黃喜華 | -1268000 | 10.64 | -1,349.152 | 黃喜華 | 董秘、高管 | 本人 |
金杯電工(002533) | 2015-01-29 | 減持 | 孫文輝 | -2592000 | 6.99 | -1,811.808 | 孫文輝 | 董事 | 本人 |
金杯電工(002533) | 2013-12-31 | 減持 | 黃喜華 | -990000 | 6.29 | -622.710 | 黃喜華 | 董秘、高管" | 本人 |
金杯電工[002533]凈利潤增長率
![]() |
金杯電工[002533]主營業務收入(億元)
![]() |
金杯電工[002533]每股資本公積金
![]() |
金杯電工[002533]現金流量比率
![]() |