個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603979 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
預案公布日 | 分紅擴股方案 | 除權除息日 | 分紅進程 | 股權登記日 |
---|---|---|---|---|
2021-04-29 | 派現稅前0.8 | 2021-06-09 | 方案實施 | 2021-06-08 |
2020-07-28 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2020-04-15 | 派現稅前0.8 | 2020-06-15 | 方案實施 | 2020-06-12 |
2019-08-29 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2019-04-26 | 派現稅前0.75 | 2019-06-20 | 方案實施 | 2019-06-19 |
2018-08-09 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2018-04-17 | 派現稅前0.75 | 2018-06-06 | 方案實施 | 2018-06-05 |
2017-08-19 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2017-04-21 | 10轉增3 派現稅前0.5 | 2017-07-14 | 方案實施 | 2017-07-13 |
2016-08-09 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
金誠信[603979]凈利潤增長率
![]() |
金誠信[603979]主營業務收入(億元)
![]() |
金誠信[603979]每股資本公積金
![]() |
金誠信[603979]現金流量比率
![]() |