個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600870 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
預案公布日 | 分紅擴股方案 | 除權除息日 | 分紅進程 | 股權登記日 |
---|---|---|---|---|
2021-04-30 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2020-08-29 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2020-04-29 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2019-07-30 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2019-03-30 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2018-08-31 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2018-04-26 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2017-08-30 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2017-02-28 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2016-08-02 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
*ST廈華[600870]凈利潤增長率
![]() |
*ST廈華[600870]主營業務收入(億元)
![]() |
*ST廈華[600870]每股資本公積金
![]() |
*ST廈華[600870]現金流量比率
![]() |