個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600765 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
預案公布日 | 分紅擴股方案 | 除權除息日 | 分紅進程 | 股權登記日 |
---|---|---|---|---|
2021-03-12 | 派現稅前0.495 | 2021-04-20 | 方案實施 | 2021-04-19 |
2020-08-28 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2020-04-30 | 派現稅前0.45 | 2020-06-04 | 方案實施 | 2020-06-03 |
2019-08-28 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2019-02-22 | 派現稅前0.43 | 2019-05-17 | 方案實施 | 2019-05-16 |
2018-08-21 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2018-03-12 | 派現稅前0.2 | 2018-06-28 | 方案實施 | 2018-06-27 |
2017-08-24 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2017-03-15 | 派現稅前0.4 | 2017-06-27 | 方案實施 | 2017-06-26 |
2016-08-25 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
中航重機[600765]凈利潤增長率
![]() |
中航重機[600765]主營業務收入(億元)
![]() |
中航重機[600765]每股資本公積金
![]() |
中航重機[600765]現金流量比率
![]() |