個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300218 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
預案公布日 | 分紅擴股方案 | 除權除息日 | 分紅進程 | 股權登記日 |
---|---|---|---|---|
2021-03-30 | 派現稅前1.1 | 2021-05-20 | 方案實施 | 2021-05-19 |
2020-08-25 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2020-04-17 | 派現稅前1.2 | 2020-06-18 | 方案實施 | 2020-06-17 |
2019-08-27 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2019-03-26 | 派現稅前0.75 | 2019-05-28 | 方案實施 | 2019-05-27 |
2018-08-22 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2018-04-04 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2017-08-22 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2017-03-25 | 派現稅前0.86 | 2017-06-12 | 方案實施 | 2017-06-09 |
2016-08-27 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
安利股份[300218]凈利潤增長率
![]() |
安利股份[300218]主營業務收入(億元)
![]() |
安利股份[300218]每股資本公積金
![]() |
安利股份[300218]現金流量比率
![]() |