個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002464 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
預案公布日 | 分紅擴股方案 | 除權除息日 | 分紅進程 | 股權登記日 |
---|---|---|---|---|
2021-04-23 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2020-08-15 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2020-05-29 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2019-08-16 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2019-04-30 | 10轉增6 | 2019-06-13 | 方案實施 | 2019-06-12 |
2018-08-23 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2018-04-26 | 10轉增4 | 2018-06-26 | 方案實施 | 2018-06-25 |
2017-08-23 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
2017-04-12 | 10轉增6 | 2017-05-25 | 方案實施 | 2017-05-24 |
2016-08-31 | 不分配不轉增 | -- | 決案 | -- |
*ST眾應[002464]凈利潤增長率
![]() |
*ST眾應[002464]主營業務收入(億元)
![]() |
*ST眾應[002464]每股資本公積金
![]() |
*ST眾應[002464]現金流量比率
![]() |