個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688028 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-17 | 37.27元 | 25.00萬股 | 931.75萬元 | 華泰證券股份有限公司蘇州何山路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2020-12-14 | 38.09元 | 20.00萬股 | 761.80萬元 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2020-12-04 | 43.09元 | 15.00萬股 | 646.35萬元 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2020-12-01 | 44.02元 | 15.00萬股 | 660.30萬元 | 東興證券股份有限公司福州五四路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2020-11-19 | 46.11元 | 15.00萬股 | 691.65萬元 | 東興證券股份有限公司福州五四路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2020-10-14 | 47.77元 | 20.00萬股 | 955.40萬元 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳科苑路百度國際大廈證券營業部 |
2020-09-17 | 46.61元 | 20.00萬股 | 932.20萬元 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2020-09-14 | 44.23元 | 20.00萬股 | 884.60萬元 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2020-09-09 | 43.29元 | 10.00萬股 | 432.90萬元 | 安信證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2020-07-31 | 47.33元 | 50.00萬股 | 2,366.50萬元 | 東方證券股份有限公司上海徐匯區肇嘉浜路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京平安大街證券營業部 |
2020-07-31 | 47.33元 | 50.00萬股 | 2,366.50萬元 | 光大證券股份有限公司上海黃浦區西藏中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京平安大街證券營業部 |
2020-07-31 | 47.33元 | 60.00萬股 | 2,839.80萬元 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京平安大街證券營業部 |
2020-07-30 | 47.56元 | 50.00萬股 | 2,378.00萬元 | 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京平安大街證券營業部 |
沃爾德[688028]凈利潤增長率
![]() |
沃爾德[688028]主營業務收入(億元)
![]() |
沃爾德[688028]每股資本公積金
![]() |
沃爾德[688028]現金流量比率
![]() |