個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603098 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-07 | 21.41元 | 100.00萬股 | 2,141.00萬元 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2021-06-07 | 21.41元 | 597.00萬股 | 12,781.77萬元 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2020-12-30 | 7.41元 | 381.45萬股 | 2,826.54萬元 | 華林證券股份有限公司北京第一分公司 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 |
2020-12-25 | 7.66元 | 314.00萬股 | 2,405.24萬元 | 華林證券股份有限公司北京第一分公司 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 |
2020-08-31 | 9.07元 | 30.00萬股 | 272.10萬元 | 華林證券股份有限公司北京第一分公司 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 |
2020-08-28 | 8.74元 | 640.00萬股 | 5,593.60萬元 | 華林證券股份有限公司北京第一分公司 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 |
2020-08-24 | 8.64元 | 60.00萬股 | 518.40萬元 | 華泰證券股份有限公司南京中山北路證券營業部 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 |
2020-08-24 | 8.64元 | 60.00萬股 | 518.40萬元 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 |
2020-08-24 | 8.64元 | 80.00萬股 | 691.20萬元 | 信達證券股份有限公司廣州寺右新馬路證券營業部 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 |
2020-08-24 | 8.64元 | 90.00萬股 | 777.60萬元 | 海通證券股份有限公司丹陽金陵西路證券營業部 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業部 |
森特股份[603098]凈利潤增長率
![]() |
森特股份[603098]主營業務收入(億元)
![]() |
森特股份[603098]每股資本公積金
![]() |
森特股份[603098]現金流量比率
![]() |