個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600348 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-13 | 12.79元 | 200.00萬股 | 2,558.00萬元 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) |
2019-08-28 | 5.10元 | 259.00萬股 | 1,320.90萬元 | 安信證券股份有限公司客戶資產管理部 | 安信證券股份有限公司佛山南海大道證券營業部 |
2017-04-07 | 6.50元 | 87.00萬股 | 565.50萬元 | 光大證券股份有限公司寧波甬江大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司寧波中興路證券營業部 |
2016-04-27 | 6.83元 | 110.00萬股 | 751.30萬元 | 中國國際金融有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中國國際金融有限公司上?;春V新纷C券營業部 |
2016-04-19 | 7.32元 | 182.00萬股 | 1,332.24萬元 | 中信證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 |
2011-11-02 | 18.90元 | 17.00萬股 | 321.30萬元 | 海通證券股份有限公司上海江寧路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2011-03-25 | 24.12元 | 13.30萬股 | 320.80萬元 | 平安證券有限責任公司石家莊中山西路證券營業部 | 財通證券有限責任公司杭州環城西路證券營業部 |
2010-08-10 | 16.25元 | 38.67萬股 | 628.39萬元 | 中信證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 |
2010-07-27 | 13.60元 | 40.00萬股 | 544.00萬元 | 中信金通證券有限責任公司杭州延安路證券營業部 | 中信金通證券有限責任公司杭州延安路證券營業部 |
華陽股份[600348]凈利潤增長率
![]() |
華陽股份[600348]主營業務收入(億元)
![]() |
華陽股份[600348]每股資本公積金
![]() |
華陽股份[600348]現金流量比率
![]() |