個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300556 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-27 | 18.34元 | 22.00萬股 | 403.48萬元 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
2021-04-29 | 14.37元 | 28.60萬股 | 410.98萬元 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
2021-04-21 | 18.21元 | 28.60萬股 | 520.81萬元 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
2021-01-14 | 15.62元 | 16.00萬股 | 249.92萬元 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
2021-01-07 | 20.98元 | 16.28萬股 | 341.55萬元 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
2020-01-07 | 16.00元 | 41.00萬股 | 656.00萬元 | 光大證券股份有限公司深圳海秀路證券營業部 | 中信證券股份有限公司廈門湖濱蓮岳路證券營業部 |
2020-01-07 | 16.00元 | 63.00萬股 | 1,008.00萬元 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司廈門湖濱蓮岳路證券營業部 |
2018-12-26 | 15.23元 | 33.88萬股 | 515.99萬元 | 東興證券股份有限公司北京復興路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 |
2018-01-19 | 22.14元 | 20.00萬股 | 442.80萬元 | 東興證券股份有限公司北京復興路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 |
2018-01-19 | 22.14元 | 15.00萬股 | 332.10萬元 | 東興證券股份有限公司北京復興路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 |
2018-01-19 | 22.14元 | 30.00萬股 | 664.20萬元 | 東興證券股份有限公司北京復興路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 |
2018-01-16 | 19.60元 | 60.00萬股 | 1,176.00萬元 | 東興證券股份有限公司北京復興路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 |
2018-01-16 | 19.60元 | 20.00萬股 | 392.00萬元 | 東興證券股份有限公司北京復興路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 |
絲路視覺[300556]凈利潤增長率
![]() |
絲路視覺[300556]主營業務收入(億元)
![]() |
絲路視覺[300556]每股資本公積金
![]() |
絲路視覺[300556]現金流量比率
![]() |