個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300410 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-22 | 5.13元 | 30.22萬股 | 155.02萬元 | 機構專用 | 萬聯證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2020-05-22 | 5.13元 | 104.51萬股 | 536.12萬元 | 機構專用 | 萬聯證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2020-05-13 | 6.50元 | 61.52萬股 | 399.88萬元 | 恒泰證券股份有限公司紹興勝利路證券營業部 | 萬聯證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2020-05-12 | 5.91元 | 35.00萬股 | 206.85萬元 | 方正證券股份有限公司杭州文二路證券營業部 | 萬聯證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2020-05-12 | 5.91元 | 51.00萬股 | 301.41萬元 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 | 萬聯證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2019-04-11 | 20.00元 | 35.00萬股 | 700.00萬元 | 天風證券股份有限公司浙江分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
2019-04-11 | 21.00元 | 100.00萬股 | 2,100.00萬元 | 財通證券股份有限公司杭州體育場路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
2019-04-09 | 21.60元 | 50.00萬股 | 1,080.00萬元 | 天風證券股份有限公司浙江分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
2019-04-04 | 21.50元 | 10.00萬股 | 215.00萬元 | 天風證券股份有限公司浙江分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
2019-03-27 | 23.00元 | 195.00萬股 | 4,485.00萬元 | 天風證券股份有限公司浙江分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
2018-11-15 | 18.03元 | 15.18萬股 | 273.68萬元 | 天風證券股份有限公司浙江分公司 | 機構專用 |
2018-11-13 | 18.00元 | 33.00萬股 | 594.00萬元 | 天風證券股份有限公司浙江分公司 | 機構專用 |
2018-11-09 | 17.68元 | 11.40萬股 | 201.55萬元 | 天風證券股份有限公司浙江分公司 | 機構專用 |
2018-09-11 | 21.30元 | 63.00萬股 | 1,341.90萬元 | 方正證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 | 五礦證券有限公司深圳益田路證券營業部 |
2018-09-04 | 21.30元 | 80.00萬股 | 1,704.00萬元 | 方正證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 | 五礦證券有限公司深圳益田路證券營業部 |
2018-08-29 | 21.30元 | 27.20萬股 | 579.36萬元 | 中國銀河證券股份有限公司杭州體育場路證券營業部 | 五礦證券有限公司深圳益田路證券營業部 |
2018-08-29 | 21.30元 | 79.80萬股 | 1,699.74萬元 | 中國銀河證券股份有限公司杭州體育場路證券營業部 | 五礦證券有限公司深圳益田路證券營業部 |
2018-08-23 | 21.00元 | 50.00萬股 | 1,050.00萬元 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業部 | 五礦證券有限公司深圳益田路證券營業部 |
2017-08-29 | 33.90元 | 16.75萬股 | 567.67萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
2017-08-25 | 32.82元 | 11.83萬股 | 388.16萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
正業科技[300410]凈利潤增長率
![]() |
正業科技[300410]主營業務收入(億元)
![]() |
正業科技[300410]每股資本公積金
![]() |
正業科技[300410]現金流量比率
![]() |