個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300046 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-09 | 20.90元 | 11.10萬股 | 231.99萬元 | 華安證券股份有限公司杭州建國北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司大連金馬路證券營業部 |
2017-09-19 | 17.06元 | 59.52萬股 | 1,015.41萬元 | 國泰君安證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 長江證券股份有限公司襄樊建華路證券營業部 |
2015-06-10 | 30.47元 | 170.00萬股 | 5,179.90萬元 | 東興證券交易單元(392033) | 中信證券股份有限公司襄陽解放路證券營業部 |
2015-04-01 | 18.70元 | 120.00萬股 | 2,244.00萬元 | 東興證券交易單元(392033) | 中信證券股份有限公司襄陽解放路證券營業部 |
2015-03-31 | 18.58元 | 120.00萬股 | 2,229.60萬元 | 東興證券交易單元(392033) | 中信證券股份有限公司襄陽解放路證券營業部 |
2015-03-25 | 17.40元 | 260.00萬股 | 4,524.00萬元 | 華泰證券股份有限公司海門解放中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司襄陽解放路證券營業部 |
2015-02-04 | 15.20元 | 303.00萬股 | 4,605.60萬元 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 | 長江證券股份有限公司襄樊建華路證券營業部 |
2014-10-30 | 17.11元 | 200.00萬股 | 3,422.00萬元 | 海通證券股份有限公司北京平谷金鄉路證券營業部 | 中信證券股份有限公司襄陽解放路證券營業部 |
2014-07-11 | 12.57元 | 300.00萬股 | 3,771.00萬元 | 中國銀河證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司襄陽解放路證券營業部 |
2014-07-10 | 12.66元 | 200.00萬股 | 2,532.00萬元 | 中國銀河證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司襄陽解放路證券營業部 |
2014-01-20 | 11.11元 | 405.00萬股 | 4,499.55萬元 | 西南證券股份有限公司上海黃陵路證券營業部 | 長江證券股份有限公司襄樊建華路證券營業部 |
2013-08-13 | 8.16元 | 180.00萬股 | 1,468.80萬元 | 長江證券股份有限公司襄樊建華路證券營業部 | 長江證券股份有限公司襄樊建華路證券營業部 |
2013-05-13 | 7.37元 | 108.85萬股 | 802.20萬元 | 長江證券股份有限公司襄樊建華路證券營業部 | 長江證券股份有限公司谷城銀城大道證券營業部 |
2013-01-15 | 8.97元 | 210.00萬股 | 1,883.70萬元 | 長江證券股份有限公司襄樊建華路證券營業部 | 長江證券股份有限公司谷城銀城大道證券營業部 |
2012-12-25 | 8.37元 | 300.00萬股 | 2,511.00萬元 | 長江證券股份有限公司黃石武漢路證券營業部 | 長江證券股份有限公司谷城銀城大道證券營業部 |
2011-08-31 | 17.91元 | 125.00萬股 | 2,238.75萬元 | 華泰聯合證券有限責任公司福州六一中路證券營業部 | 金元證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2011-06-08 | 18.30元 | 360.00萬股 | 6,588.00萬元 | 機構專用 | 金元證券股份有限公司北京新外大街證券營業部 |
臺基股份[300046]凈利潤增長率
![]() |
臺基股份[300046]主營業務收入(億元)
![]() |
臺基股份[300046]每股資本公積金
![]() |
臺基股份[300046]現金流量比率
![]() |