個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002962 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-04 | 12.60元 | 29.00萬股 | 365.40萬元 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮證券營業部 | 華泰證券股份有限公司徐州科技園證券營業部 |
2021-08-04 | 12.60元 | 29.00萬股 | 365.40萬元 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司徐州科技園證券營業部 |
2021-06-23 | 11.59元 | 111.00萬股 | 1,286.49萬元 | 長江證券股份有限公司荊州北京西路證券營業部 | 長江證券股份有限公司廈門后濱路證券營業部 |
2021-06-17 | 11.78元 | 20.00萬股 | 235.60萬元 | 安信證券股份有限公司天津洞庭路證券營業部 | 民生證券股份有限公司廈門分公司 |
2021-06-17 | 11.78元 | 32.00萬股 | 376.96萬元 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 民生證券股份有限公司廈門分公司 |
2021-06-17 | 11.78元 | 32.00萬股 | 376.96萬元 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 民生證券股份有限公司廈門分公司 |
2021-06-17 | 11.78元 | 42.00萬股 | 494.76萬元 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 民生證券股份有限公司廈門分公司 |
2021-06-17 | 11.78元 | 42.00萬股 | 494.76萬元 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 民生證券股份有限公司廈門分公司 |
2021-06-17 | 11.78元 | 52.00萬股 | 612.56萬元 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 民生證券股份有限公司廈門分公司 |
2021-06-03 | 12.09元 | 120.00萬股 | 1,450.80萬元 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 長江證券股份有限公司廈門后濱路證券營業部 |
2021-05-11 | 13.86元 | 100.00萬股 | 1,386.00萬元 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 民生證券股份有限公司廈門分公司 |
2020-12-25 | 17.60元 | 179.00萬股 | 3,150.40萬元 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華發路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長樂朝陽中路證券營業部 |
2020-12-24 | 17.60元 | 84.00萬股 | 1,478.40萬元 | 光大證券股份有限公司余姚南雷南路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長樂朝陽中路證券營業部 |
2020-12-24 | 17.60元 | 130.00萬股 | 2,288.00萬元 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華發路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長樂朝陽中路證券營業部 |
2020-12-23 | 17.60元 | 96.00萬股 | 1,689.60萬元 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華發路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長樂朝陽中路證券營業部 |
2020-12-11 | 20.00元 | 41.45萬股 | 829.00萬元 | 廣發證券股份有限公司武漢沿江大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2020-12-10 | 20.00元 | 60.00萬股 | 1,200.00萬元 | 廣發證券股份有限公司武漢沿江大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2020-12-09 | 20.00元 | 80.00萬股 | 1,600.00萬元 | 廣發證券股份有限公司武漢沿江大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2020-12-08 | 20.00元 | 100.00萬股 | 2,000.00萬元 | 廣發證券股份有限公司武漢沿江大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
五方光電[002962]凈利潤增長率
![]() |
五方光電[002962]主營業務收入(億元)
![]() |
五方光電[002962]每股資本公積金
![]() |
五方光電[002962]現金流量比率
![]() |