個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002074 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-18 | 51.41元 | 25.20萬股 | 1,295.53萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
2021-08-18 | 51.41元 | 25.20萬股 | 1,295.53萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
2021-07-27 | 51.51元 | 20.00萬股 | 1,030.20萬元 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-06-02 | 35.80元 | 6.40萬股 | 229.12萬元 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-06-02 | 35.80元 | 10.00萬股 | 358.00萬元 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-05-10 | 32.10元 | 9.34萬股 | 299.81萬元 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-03-12 | 38.52元 | 27.00萬股 | 1,040.04萬元 | 機構專用 | 機構專用 |
2021-02-22 | 39.47元 | 5.07萬股 | 200.11萬元 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-02-10 | 36.24元 | 12.00萬股 | 434.88萬元 | 國泰君安證券股份有限公司成都交子大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司福州華林路證券營業部 |
2021-01-21 | 33.93元 | 13.30萬股 | 451.27萬元 | 國泰君安證券股份有限公司成都交子大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司福州華林路證券營業部 |
2020-11-19 | 24.97元 | 34.30萬股 | 856.47萬元 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海銀城中路證券營業部 |
2020-08-10 | 26.20元 | 43.45萬股 | 1,138.39萬元 | 長城證券股份有限公司紹興金柯橋大道營業部 | 長城證券股份有限公司紹興金柯橋大道營業部 |
2020-05-29 | 29.90元 | 91.50萬股 | 2,735.85萬元 | 海通證券股份有限公司寧波中山東路證券營業部 | 機構專用 |
2020-05-07 | 24.98元 | 21.00萬股 | 524.58萬元 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 機構專用 |
2020-04-27 | 22.19元 | 23.00萬股 | 510.37萬元 | 中信建投證券股份有限公司上??亟纷C券營業部 | 機構專用 |
2020-04-22 | 23.00元 | 30.43萬股 | 699.89萬元 | 金元證券股份有限公司北京花園東路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
2020-03-30 | 17.67元 | 50.00萬股 | 883.50萬元 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
2020-03-18 | 18.79元 | 50.00萬股 | 939.50萬元 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2020-03-17 | 18.39元 | 25.00萬股 | 459.75萬元 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2020-03-16 | 17.96元 | 25.00萬股 | 449.00萬元 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
國軒高科[002074]凈利潤增長率
![]() |
國軒高科[002074]主營業務收入(億元)
![]() |
國軒高科[002074]每股資本公積金
![]() |
國軒高科[002074]現金流量比率
![]() |