個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002044 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-30 | 6.53元 | 666.83萬股 | 4,354.39萬元 | 國泰君安證券股份有限公司江陰環城北路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
2021-07-28 | 6.73元 | 393.66萬股 | 2,649.31萬元 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區錦康路證券營業部 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2021-07-28 | 6.73元 | 495.20萬股 | 3,332.70萬元 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區錦康路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
2021-07-28 | 6.73元 | 740.12萬股 | 4,981.00萬元 | 國泰君安證券股份有限公司江陰環城北路證券營業部 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2021-07-28 | 6.73元 | 1,336.00萬股 | 8,991.28萬元 | 華金證券股份有限公司常州龍錦路證券營業部 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2021-03-05 | 17.37元 | 94.00萬股 | 1,632.78萬元 | 機構專用 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2021-03-04 | 16.93元 | 99.00萬股 | 1,676.07萬元 | 機構專用 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2021-03-04 | 16.93元 | 158.00萬股 | 2,674.94萬元 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
2021-02-10 | 15.74元 | 180.00萬股 | 2,833.20萬元 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區來福士廣場證券營業部 |
2021-02-09 | 15.74元 | 100.00萬股 | 1,574.00萬元 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區來福士廣場證券營業部 |
2021-02-01 | 14.79元 | 1,116.00萬股 | 16,505.64萬元 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業部 |
2021-01-25 | 14.77元 | 1,116.00萬股 | 16,483.32萬元 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業部 |
2021-01-15 | 12.49元 | 70.00萬股 | 874.30萬元 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司許昌魏文路證券營業部 |
2021-01-15 | 12.49元 | 75.00萬股 | 936.75萬元 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司許昌魏文路證券營業部 |
2021-01-15 | 12.49元 | 75.00萬股 | 936.75萬元 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司許昌魏文路證券營業部 |
2021-01-15 | 12.49元 | 80.00萬股 | 999.20萬元 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司許昌魏文路證券營業部 |
2021-01-15 | 12.49元 | 103.61萬股 | 1,294.08萬元 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司許昌魏文路證券營業部 |
2021-01-15 | 12.49元 | 600.00萬股 | 7,494.00萬元 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司許昌魏文路證券營業部 |
2021-01-04 | 10.20元 | 55.00萬股 | 561.00萬元 | 光大證券股份有限公司上?;春V新纷C券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2020-11-05 | 14.46元 | 155.00萬股 | 2,241.30萬元 | 恒泰證券股份有限公司上海博山路證券營業部 | 光大證券股份有限公司西安經開區文景路證券營業部 |
美年健康[002044]凈利潤增長率
![]() |
美年健康[002044]主營業務收入(億元)
![]() |
美年健康[002044]每股資本公積金
![]() |
美年健康[002044]現金流量比率
![]() |