個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000995 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期 | 成交價格 | 成交股數 | 成交金額 | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-11 | 6.05元 | 57.65萬股 | 348.78萬元 | 海通證券股份有限公司蘭州東崗東路證券營業部 | 方正證券股份有限公司蘭州金昌南路證券營業部 |
2017-07-03 | 13.42元 | 552.74萬股 | 7,417.77萬元 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 |
2010-01-19 | 7.32元 | 100.00萬股 | 732.00萬元 | 方正證券有限責任公司北京和平里東街證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京廣渠門大街證券營業部 |
2009-12-01 | 6.35元 | 500.00萬股 | 3,175.00萬元 | 方正證券有限責任公司北京和平里東街證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京廣渠門大街證券營業部 |
2009-11-12 | 6.45元 | 180.00萬股 | 1,161.00萬元 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
2009-11-05 | 6.20元 | 407.04萬股 | 2,523.65萬元 | 太平洋證券股份有限公司北京海淀大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
2009-11-03 | 6.00元 | 180.00萬股 | 1,080.00萬元 | 太平洋證券股份有限公司北京海淀大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
2009-11-02 | 5.86元 | 100.00萬股 | 586.00萬元 | 太平洋證券股份有限公司北京海淀大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
2009-10-30 | 5.89元 | 100.00萬股 | 589.00萬元 | 太平洋證券股份有限公司北京海淀大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
2009-10-29 | 5.88元 | 100.00萬股 | 588.00萬元 | 太平洋證券股份有限公司北京海淀大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
皇臺酒業[000995]凈利潤增長率
![]() |
皇臺酒業[000995]主營業務收入(億元)
![]() |
皇臺酒業[000995]每股資本公積金
![]() |
皇臺酒業[000995]現金流量比率
![]() |