個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
日期 | 指數 | 漲幅 (%) |
漲跌 | 主動買入 (億股) |
被動買入 (億股) |
主動賣出 (億股) |
被動賣出 (億股) |
大單凈差BBD (億股) |
大單凈額 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-23 | 14535.88 | 1.98 | 282.35 | 49.896 | 43.427 | 47.349 | 42.915 | 3.058 | 82.879 |
2021-08-20 | 14253.53 | -1.61 | -233.83 | 37.801 | 39.146 | 49.932 | 39.221 | -12.207 | -145.730 |
2021-08-19 | 14487.36 | 0.23 | 33.25 | 41.864 | 41.311 | 52.143 | 40.556 | -9.524 | -17.092 |
2021-08-18 | 14454.11 | 0.72 | 103.46 | 42.030 | 37.997 | 43.250 | 38.323 | -1.546 | -42.237 |
2021-08-17 | 14350.65 | -2.33 | -343.09 | 38.374 | 44.132 | 61.928 | 42.871 | -22.293 | -285.371 |
2021-08-16 | 14693.74 | -0.71 | -105.29 | 39.644 | 44.362 | 53.295 | 39.993 | -9.282 | -172.679 |
2021-08-13 | 14799.03 | -0.69 | -102.94 | 46.081 | 43.599 | 53.656 | 43.735 | -7.711 | -103.789 |
2021-08-12 | 14901.97 | -0.79 | -119.20 | 47.772 | 42.114 | 53.224 | 45.620 | -8.958 | -124.453 |
2021-08-11 | 15021.17 | -0.24 | -36.42 | 49.348 | 40.797 | 47.021 | 43.387 | -0.264 | 2.260 |
2021-08-10 | 15057.59 | 0.78 | 116.15 | 43.969 | 39.745 | 48.841 | 40.819 | -5.946 | -79.738 |
2021-08-09 | 14941.44 | 0.77 | 114.03 | 46.294 | 38.642 | 45.710 | 42.435 | -3.210 | -43.998 |
2021-08-06 | 14827.41 | -0.30 | -44.82 | 42.392 | 36.113 | 42.945 | 38.250 | -2.691 | -48.592 |
2021-08-05 | 14872.23 | -0.79 | -117.88 | 38.578 | 40.516 | 51.262 | 38.608 | -10.776 | -124.848 |
2021-08-04 | 14990.11 | 1.72 | 253.19 | 44.132 | 35.457 | 39.179 | 37.403 | 3.007 | 116.636 |
2021-08-03 | 14736.92 | -0.41 | -61.24 | 39.102 | 41.389 | 54.742 | 40.830 | -15.081 | -172.481 |
2021-08-02 | 14798.16 | 2.25 | 324.95 | 50.684 | 43.343 | 49.009 | 45.569 | -0.552 | 32.779 |
2021-07-30 | 14473.21 | -0.29 | -42.11 | 44.230 | 38.101 | 45.426 | 42.421 | -5.516 | -36.094 |
2021-07-29 | 14515.32 | 3.04 | 428.90 | 41.857 | 36.388 | 40.900 | 38.214 | -0.868 | 70.798 |
2021-07-28 | 14086.42 | -0.05 | -7.22 | 37.328 | 39.631 | 51.626 | 46.928 | -21.595 | -193.333 |
2021-07-27 | 14093.64 | -3.67 | -537.21 | 45.389 | 51.737 | 67.287 | 50.185 | -20.346 | -243.144 |
滬深多空趨勢(BBD決策)功能是將滬深市場所有A股的大買單與大賣單差值(大單凈差)作為一個衡量市場上主力資金多空力度的指標,即BBD決策指標。
BBD指標用法:
1、當BBD指標線為正且呈不斷上揚走勢,表明市場目前由多方占優勢;而當BBD指標線為負且呈現不斷下探走勢,則相反。
2、若BBD指標線在某一水平位置反復震蕩,則表明多空雙方處于對峙狀態,多空趨勢需進一步明確。