個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688617 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.7700 | 2.2200 | 1.4300 | 0.8000 | 1.6500 | 0.4300 |
每股凈資產(元) | 24.8728 | 6.9050 | 8.4233 | 7.7943 | 6.9918 | 9.1645 |
凈資產收益率(%) | 4.4552 | 27.3539 | ||||
每股經營現金流(元) | 0.6224 | 2.2235 | 1.4963 | 1.0980 | 0.6328 | |
每股未分配利潤(元) | 4.2913 | 3.5834 | 4.2263 | 3.5973 | 2.7948 | 4.1254 |
每股公積金(元) | 19.4017 | 2.3919 | 3.1893 | 3.1893 | 3.1893 | 3.6931 |
主營收入(萬元) | 16084.17 | 47943.63 | 32255.22 | 19290.90 | 40396.36 | 24177.28 |
利潤總額(萬元) | 5275.07 | 12121.40 | 8173.03 | 4641.67 | 9135.52 | 2321.19 |
凈利潤(萬元) | 4372.29 | 10419.48 | 6729.75 | 3815.85 | 7807.53 | 1667.48 |
母公司凈利潤(萬元) | 4719.47 | 11077.58 | 7157.44 | 4012.53 | 8257.49 | 2151.20 |
銷售毛利率(%) | 26.7796 | 21.9247 | 22.3241 | 21.2688 | 22.1090 | 7.2656 |
流通股本(萬股) | 1372.84 | 1372.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 6667.00 | 6667.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 2944.44 |
惠泰醫療[688617]凈利潤增長率
![]() |
惠泰醫療[688617]主營業務收入(億元)
![]() |
惠泰醫療[688617]每股資本公積金
![]() |
惠泰醫療[688617]現金流量比率
![]() |