個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
605116 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0800 | 0.4200 | 0.3900 | 0.2900 | 0.5200 | 0.2000 | 0.3800 | 0.1200 |
每股凈資產(元) | 3.5351 | 3.4544 | 3.4118 | 2.9085 | 2.7147 | 2.3946 | 2.1876 | 1.8999 |
凈資產收益率(%) | 2.3243 | 13.3102 | 11.9557 | |||||
每股經營現金流(元) | 0.0587 | 0.5349 | 0.5098 | 0.3645 | 0.4997 | 0.2372 | 0.3049 | 0.3275 |
每股未分配利潤(元) | 1.1512 | 1.0700 | 1.0615 | 1.0793 | 0.8930 | 0.6107 | 0.4106 | 0.1660 |
每股公積金(元) | 1.2216 | 1.2216 | 1.2216 | 0.6856 | 0.6856 | 0.6856 | 0.6856 | 0.6856 |
主營收入(萬元) | 18632.77 | 72144.02 | 54358.91 | 38268.06 | 58163.28 | 28700.64 | 57541.22 | 54440.18 |
利潤總額(萬元) | 4017.41 | 18573.84 | 16203.86 | 12148.19 | 20631.32 | 8389.09 | 16418.07 | 7002.19 |
凈利潤(萬元) | 3257.34 | 15722.72 | 14020.50 | 10306.29 | 18613.03 | 7203.59 | 13682.99 | 4447.60 |
母公司凈利潤(萬元) | 3257.34 | 15722.72 | 14020.50 | 10306.29 | 18613.03 | 7203.59 | 13682.99 | 4472.08 |
銷售毛利率(%) | 18.5337 | 25.0781 | 28.3811 | 30.8157 | 28.4938 | 28.2745 | 27.6179 | 12.1113 |
流通股本(萬股) | 4100.00 | 4100.00 | 4100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 40100.00 | 40100.00 | 40100.00 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 |
奧銳特[605116]凈利潤增長率
![]() |
奧銳特[605116]主營業務收入(億元)
![]() |
奧銳特[605116]每股資本公積金
![]() |
奧銳特[605116]現金流量比率
![]() |