個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601127 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.4200 | -1.4900 | -0.6700 | -0.4300 | -0.5300 | 0.0700 | -0.4500 | -0.3000 |
每股凈資產(元) | 3.7149 | 4.0388 | 4.7842 | 5.1234 | 5.3791 | 5.8971 | 5.5124 | 5.2554 |
凈資產收益率(%) | -10.6929 | -32.2909 | -12.5353 | -7.1369 | -9.3257 | 1.2400 | -8.0985 | -5.5340 |
每股經營現金流(元) | -0.2025 | 0.8510 | 0.3676 | 0.2281 | -0.5098 | 0.3528 | 0.1647 | 0.1491 |
每股未分配利潤(元) | -0.2514 | 0.1626 | 0.9729 | 1.2396 | 1.6025 | 2.1283 | 1.6888 | 1.8366 |
每股公積金(元) | 2.7613 | 2.6266 | 2.4363 | 2.4717 | 2.2516 | 2.2516 | 2.3522 | 2.0014 |
主營收入(萬元) | 328856.74 | 1430247.60 | 922503.83 | 567995.10 | 238504.02 | 1813200.52 | 1155452.72 | 768419.39 |
利潤總額(萬元) | -59112.39 | -218717.61 | -100388.74 | -66455.05 | -64204.78 | 25187.36 | -29531.18 | -14467.47 |
凈利潤(萬元) | -60373.52 | -223441.93 | -104862.02 | -70027.81 | -66073.12 | 8539.70 | -44034.60 | -26371.61 |
母公司凈利潤(萬元) | -53250.31 | -172859.12 | -72545.94 | -42949.95 | -49421.93 | 6672.15 | -42145.98 | -28130.67 |
銷售毛利率(%) | -18.3465 | -17.0037 | -15.3492 | -16.0954 | -24.7056 | -3.9300 | -5.6712 | -4.9210 |
流通股本(萬股) | 96379.73 | 95105.89 | 93338.77 | 93338.67 | 93338.55 | 93338.54 | 93338.48 | 93338.46 |
總股本(萬股) | 129117.83 | 127843.99 | 126076.87 | 126732.76 | 93994.55 | 93994.54 | 94138.48 | 94138.46 |
小康股份[601127]凈利潤增長率
![]() |
小康股份[601127]主營業務收入(億元)
![]() |
小康股份[601127]每股資本公積金
![]() |
小康股份[601127]現金流量比率
![]() |