個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600248 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2337 | 0.8988 | 0.0347 | 0.0559 | -0.0222 | 0.3221 | 0.2366 | 0.1709 |
每股凈資產(元) | 5.2827 | 4.9846 | 3.2367 | 3.2600 | 3.1978 | 3.2243 | 3.1262 | 3.0615 |
凈資產收益率(%) | 4.5773 | 30.3387 | 1.0754 | 1.7255 | -0.6908 | 10.3690 | 7.7382 | 5.6503 |
每股經營現金流(元) | -0.0628 | -0.8477 | -0.3748 | -0.0602 | -0.2879 | -0.3010 | -0.8910 | -0.6742 |
每股未分配利潤(元) | 2.1351 | 1.9002 | 1.3444 | 1.3656 | 1.3074 | 1.3296 | 1.2325 | 1.1668 |
每股公積金(元) | 0.4647 | 0.4647 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 |
主營收入(萬元) | 3041476.66 | 12772307.95 | 465728.78 | 317705.68 | 75117.20 | 806795.44 | 537495.00 | 361838.20 |
利潤總額(萬元) | 82957.47 | 353281.42 | 4572.82 | 6202.29 | -2227.52 | 34990.08 | 25646.00 | 18506.79 |
凈利潤(萬元) | 74929.92 | 295920.64 | 3189.11 | 5135.39 | -2036.11 | 29569.14 | 21718.55 | 15690.54 |
母公司凈利潤(萬元) | 73971.82 | 282927.82 | 3189.11 | 5135.39 | -2036.11 | 29569.14 | 21718.55 | 15690.54 |
銷售毛利率(%) | 2.8822 | 4.4996 | 2.5472 | 4.0378 | -0.5306 | 5.7065 | 5.3936 | 5.7841 |
流通股本(萬股) | 65668.41 | 65668.41 | 65668.41 | 65668.41 | 65668.41 | 65668.41 | 60760.60 | 60760.60 |
總股本(萬股) | 314798.19 | 314798.19 | 91795.27 | 91795.27 | 91795.27 | 91795.27 | 91795.27 | 91795.27 |
陜西建工[600248]凈利潤增長率
![]() |
陜西建工[600248]主營業務收入(億元)
![]() |
陜西建工[600248]每股資本公積金
![]() |
陜西建工[600248]現金流量比率
![]() |