個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600110 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1442 | 0.0468 | 0.0046 | -0.0142 | -0.0154 | -0.0081 | -0.1060 | 0.0556 |
每股凈資產(元) | 2.5865 | 2.4911 | 2.4420 | 1.7368 | 1.7412 | 1.7484 | 1.7536 | 1.9146 |
凈資產收益率(%) | 5.7352 | 1.8975 | 0.1984 | -0.8131 | -0.8802 | -0.4616 | -5.8709 | 2.9507 |
每股經營現金流(元) | 0.0122 | -0.1550 | 0.3697 | -0.1054 | 0.0441 | 0.0009 | 0.2842 | 0.1069 |
每股未分配利潤(元) | 0.2132 | 0.1158 | 0.0690 | 0.0649 | 0.0638 | 0.0711 | 0.0791 | 0.2407 |
每股公積金(元) | 1.3319 | 1.3264 | 1.3246 | 0.6071 | 0.6071 | 0.6071 | 0.6071 | 0.6071 |
主營收入(萬元) | 200774.20 | 88947.30 | 215476.53 | 136389.68 | 79226.43 | 34818.95 | 215005.95 | 285344.49 |
利潤總額(萬元) | 22607.89 | 7209.26 | 2917.83 | 161.83 | -61.05 | 690.03 | -6665.23 | 10284.61 |
凈利潤(萬元) | 20148.38 | 6539.58 | 1369.00 | -801.83 | -938.88 | -99.39 | -9692.27 | 7529.90 |
母公司凈利潤(萬元) | 20148.38 | 6539.58 | 538.54 | -1632.29 | -1769.34 | -929.84 | -12190.36 | 6399.95 |
銷售毛利率(%) | 10.2086 | 7.7106 | -1.3062 | -2.8475 | -4.7245 | -1.9009 | 3.4728 | 2.7034 |
流通股本(萬股) | 132318.17 | 115031.21 | 115031.21 | 115031.21 | 115031.21 | 115031.21 | 115031.21 | 115031.21 |
總股本(萬股) | 139726.86 | 139726.86 | 139726.86 | 115031.21 | 115031.21 | 115031.21 | 115031.21 | 115031.21 |
諾德股份[600110]凈利潤增長率
![]() |
諾德股份[600110]主營業務收入(億元)
![]() |
諾德股份[600110]每股資本公積金
![]() |
諾德股份[600110]現金流量比率
![]() |