個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300718 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2100 | 0.7300 | 0.5100 | 0.3000 | 0.1300 | 0.6500 | 0.4500 | 0.2900 |
每股凈資產(元) | 6.7186 | 6.5111 | 6.2886 | 6.0710 | 6.1292 | 5.9945 | 5.7829 | 5.6266 |
凈資產收益率(%) | 3.1436 | 11.7378 | 8.3832 | 4.9278 | 2.2220 | 11.0607 | 7.7852 | 5.1291 |
每股經營現金流(元) | -0.0629 | 0.5222 | 0.3328 | 0.1241 | 0.0427 | 0.9158 | 0.7216 | 0.4080 |
每股未分配利潤(元) | 3.1808 | 2.9752 | 2.8296 | 2.6121 | 2.6695 | 2.5348 | 2.3892 | 2.2328 |
每股公積金(元) | 2.0861 | 2.0769 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 |
主營收入(萬元) | 22175.53 | 65524.95 | 44292.82 | 27754.79 | 13075.79 | 60084.09 | 44679.38 | 30780.79 |
利潤總額(萬元) | 4848.54 | 16941.47 | 12174.68 | 7091.62 | 3190.65 | 15225.46 | 10625.65 | 6895.94 |
凈利潤(萬元) | 4134.25 | 14621.78 | 10297.10 | 5976.46 | 2696.84 | 13064.10 | 9005.92 | 5835.61 |
母公司凈利潤(萬元) | 4118.93 | 14532.07 | 10194.18 | 5886.14 | 2666.99 | 12790.69 | 8839.77 | 5744.46 |
銷售毛利率(%) | 16.2284 | 20.8821 | 21.2689 | 19.4352 | 18.0255 | 20.6675 | 19.9824 | 19.3427 |
流通股本(萬股) | 10815.75 | 11409.75 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 |
總股本(萬股) | 19814.80 | 19800.00 | 19800.00 | 19800.00 | 19800.00 | 19800.00 | 19800.00 | 19800.00 |
長盛軸承[300718]凈利潤增長率
![]() |
長盛軸承[300718]主營業務收入(億元)
![]() |
長盛軸承[300718]每股資本公積金
![]() |
長盛軸承[300718]現金流量比率
![]() |