個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300568 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1400 | 0.2700 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0600 | 0.6600 | 0.8500 | 0.8900 |
每股凈資產(元) | 6.7419 | 6.5812 | 6.4936 | 6.4128 | 11.5441 | 10.7140 | 10.9769 | 8.6498 |
凈資產收益率(%) | 2.0692 | 4.4702 | 3.8124 | 2.6701 | 0.5987 | 6.8145 | 9.6428 | 10.7710 |
每股經營現金流(元) | 0.0765 | 0.6412 | 0.6184 | 0.5778 | 0.0075 | 0.6391 | 0.2096 | 0.5207 |
每股未分配利潤(元) | 1.4506 | 1.3126 | 1.2735 | 1.2039 | 2.1588 | 2.2489 | 2.5334 | 2.9157 |
每股公積金(元) | 4.2197 | 4.1983 | 4.1500 | 4.1355 | 8.0388 | 6.6759 | 6.6750 | 3.8212 |
主營收入(萬元) | 42216.22 | 96663.22 | 61081.47 | 34090.74 | 12471.04 | 59974.17 | 51536.12 | 35287.31 |
利潤總額(萬元) | 8080.11 | 13947.25 | 12360.49 | 8181.77 | 1979.20 | 15936.90 | 22847.32 | 20628.07 |
凈利潤(萬元) | 6203.15 | 10147.83 | 9412.33 | 6546.49 | 1563.03 | 12995.96 | 19264.98 | 17119.24 |
母公司凈利潤(萬元) | 6183.06 | 12116.06 | 10258.26 | 7136.34 | 1593.86 | 13615.38 | 19558.36 | 17170.23 |
銷售毛利率(%) | 18.1096 | 9.4826 | 16.6966 | 19.8398 | 10.9451 | 7.6547 | 23.6582 | 29.6727 |
流通股本(萬股) | 36889.82 | 35867.78 | 35906.14 | 29024.90 | 16218.49 | 14520.07 | 12871.54 | 12867.42 |
總股本(萬股) | 44853.96 | 44859.50 | 44859.50 | 44859.50 | 24741.23 | 23040.72 | 23040.68 | 19200.57 |
星源材質[300568]凈利潤增長率
![]() |
星源材質[300568]主營業務收入(億元)
![]() |
星源材質[300568]每股資本公積金
![]() |
星源材質[300568]現金流量比率
![]() |