個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300340 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0102 | -3.5115 | -0.3293 | -0.1645 | 0.0383 | 0.1435 | 0.0961 | 0.1184 |
每股凈資產(元) | 3.2769 | 3.2695 | 6.4458 | 6.6631 | 6.8380 | 6.8314 | 6.8127 | 6.8598 |
凈資產收益率(%) | 0.3118 | -69.5291 | -4.9599 | -2.4385 | 0.5609 | 2.1118 | 1.4173 | 1.7393 |
每股經營現金流(元) | -0.4238 | -0.6079 | -0.3254 | -0.2911 | -0.4198 | 1.5131 | 0.8672 | 0.5518 |
每股未分配利潤(元) | -1.9646 | -1.9748 | 1.2095 | 1.4474 | 1.6503 | 1.6120 | 1.5660 | 1.6890 |
每股公積金(元) | 4.0989 | 4.0989 | 4.1122 | 4.1078 | 4.0989 | 4.0989 | 4.1401 | 4.0989 |
主營收入(萬元) | 61541.37 | 164646.97 | 118905.16 | 66036.87 | 26670.07 | 183991.36 | 128008.68 | 82347.53 |
利潤總額(萬元) | 628.55 | -78034.83 | -9539.58 | -5029.46 | 637.93 | 2405.84 | 2426.96 | 2956.90 |
凈利潤(萬元) | 218.49 | -74459.18 | -6964.85 | -3482.79 | 810.96 | 3004.76 | 2007.58 | 2487.79 |
母公司凈利潤(萬元) | 216.53 | -74495.52 | -6985.32 | -3490.45 | 813.30 | 3043.31 | 2039.67 | 2511.73 |
銷售毛利率(%) | -2.3521 | -15.7354 | -8.3785 | -8.4734 | -2.8730 | 1.0062 | -1.3994 | -0.1671 |
流通股本(萬股) | 17472.42 | 17472.42 | 17112.21 | 17112.21 | 17185.88 | 17185.88 | 15248.08 | 15248.08 |
總股本(萬股) | 21214.47 | 21214.47 | 21214.47 | 21214.47 | 21214.47 | 21214.47 | 21214.47 | 21214.47 |
科恒股份[300340]凈利潤增長率
![]() |
科恒股份[300340]主營業務收入(億元)
![]() |
科恒股份[300340]每股資本公積金
![]() |
科恒股份[300340]現金流量比率
![]() |