個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300065 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0773 | 0.1438 | 0.0916 | 0.0082 | -0.0396 | 0.2600 | 0.2300 | 0.1579 |
每股凈資產(元) | 4.0365 | 4.0813 | 3.7550 | 3.6916 | 3.6769 | 4.4873 | 4.4544 | 4.3815 |
凈資產收益率(%) | -1.9015 | 3.3488 | 2.2140 | 0.1999 | -0.9641 | 5.9233 | 5.2811 | 3.6289 |
每股經營現金流(元) | -0.2305 | 0.4036 | -0.0578 | -0.0065 | -0.1047 | -0.1006 | -0.0311 | -0.1900 |
每股未分配利潤(元) | 0.8532 | 0.9066 | 0.8497 | 0.7666 | 0.7519 | 1.1186 | 1.0871 | 1.0138 |
每股公積金(元) | 1.8495 | 1.8529 | 1.8731 | 1.8687 | 1.8697 | 2.3643 | 2.3798 | 2.3798 |
主營收入(萬元) | 13163.99 | 87093.10 | 48522.97 | 29103.05 | 11951.08 | 81215.70 | 52383.28 | 33428.64 |
利潤總額(萬元) | -3239.72 | 7069.09 | 3741.42 | 265.71 | -1539.04 | 12620.57 | 10972.70 | 7625.58 |
凈利潤(萬元) | -3184.80 | 5635.31 | 3577.71 | 238.70 | -1644.51 | 10099.54 | 9003.24 | 6237.65 |
母公司凈利潤(萬元) | -3073.02 | 5712.77 | 3632.97 | 325.48 | -1567.05 | 10310.43 | 9158.01 | 6240.24 |
銷售毛利率(%) | -30.3601 | 4.3845 | 5.3690 | -1.6057 | -11.9088 | 13.1975 | 15.1357 | 17.6379 |
流通股本(萬股) | 32960.13 | 33014.03 | 33097.38 | 33097.38 | 33097.38 | 33342.93 | 30016.53 | 30016.53 |
總股本(萬股) | 39817.40 | 39817.40 | 39817.40 | 39817.40 | 39817.40 | 39817.40 | 39817.40 | 39817.40 |
海蘭信[300065]凈利潤增長率
![]() |
海蘭信[300065]主營業務收入(億元)
![]() |
海蘭信[300065]每股資本公積金
![]() |
海蘭信[300065]現金流量比率
![]() |