個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300018 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0100 | 0.1000 | 0.0460 | 0.0030 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0390 | 0.0100 |
每股凈資產(元) | 2.2560 | 2.2679 | 2.2182 | 2.1675 | 2.1562 | 2.1703 | 2.1164 | 2.0898 |
凈資產收益率(%) | -0.5272 | 4.2845 | 2.0832 | 0.1233 | -0.6503 | 4.8204 | 1.8549 | 0.5905 |
每股經營現金流(元) | -0.0341 | 0.0881 | -0.0195 | -0.0086 | -0.0088 | 0.1824 | 0.0626 | 0.0400 |
每股未分配利潤(元) | -0.0681 | -0.0562 | -0.1059 | -0.1485 | -0.1598 | -0.1457 | -0.2050 | -0.2316 |
每股公積金(元) | 1.2375 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2545 | 1.2545 |
主營收入(萬元) | 6342.47 | 40639.17 | 24229.96 | 12734.11 | 3387.19 | 39391.32 | 22228.13 | 13229.67 |
利潤總額(萬元) | -610.60 | 5439.65 | 2782.20 | 237.12 | -805.20 | 4849.24 | 2072.37 | 679.76 |
凈利潤(萬元) | -713.97 | 4962.26 | 2241.91 | 47.51 | -868.55 | 4345.58 | 1656.56 | 421.86 |
母公司凈利潤(萬元) | -573.42 | 4579.44 | 2201.66 | 129.02 | -678.74 | 4940.03 | 1876.87 | 593.71 |
銷售毛利率(%) | -16.6309 | 7.1637 | 5.8391 | -6.6013 | -39.3971 | 10.0771 | 4.7732 | -1.3233 |
流通股本(萬股) | 39152.65 | 39152.65 | 39154.06 | 39154.06 | 37783.39 | 37783.39 | 36918.96 | 36918.96 |
總股本(萬股) | 48083.15 | 48083.15 | 48083.15 | 48251.75 | 48251.75 | 48251.75 | 48251.75 | 48251.75 |
中元股份[300018]凈利潤增長率
![]() |
中元股份[300018]主營業務收入(億元)
![]() |
中元股份[300018]每股資本公積金
![]() |
中元股份[300018]現金流量比率
![]() |