個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002639 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0421 | -0.0424 | -0.2687 | -0.0629 | -0.0425 | -0.0440 | 0.0845 | 0.0829 |
每股凈資產(元) | 3.0974 | 3.0947 | 3.1368 | 3.3423 | 3.3697 | 3.3655 | 3.4089 | 3.4138 |
凈資產收益率(%) | -1.3519 | -1.3623 | -8.2094 | -1.8633 | -1.2542 | -1.2984 | 2.5012 | 2.4547 |
每股經營現金流(元) | -0.0346 | -0.0222 | 0.1939 | -0.0839 | -0.2480 | -0.1877 | 0.2401 | 0.0324 |
每股未分配利潤(元) | -0.0165 | -0.0168 | 0.0276 | 0.2334 | 0.2538 | 0.2523 | 0.2963 | 0.3272 |
每股公積金(元) | 1.9817 | 1.9817 | 1.9817 | 1.9817 | 1.9817 | 1.9817 | 1.9817 | 1.9817 |
主營收入(萬元) | 82016.69 | 27764.04 | 145837.83 | 96177.47 | 59874.68 | 19705.60 | 151356.87 | 105347.84 |
利潤總額(萬元) | -4427.90 | -3568.90 | -20752.23 | -5209.88 | -3757.55 | -3180.21 | 6476.39 | 6507.23 |
凈利潤(萬元) | -3263.90 | -3014.32 | -18959.23 | -4599.47 | -3172.17 | -3152.31 | 4796.14 | 4945.43 |
母公司凈利潤(萬元) | -2840.51 | -2861.08 | -18111.03 | -4239.78 | -2865.31 | -2964.60 | 5692.64 | 5590.69 |
銷售毛利率(%) | -6.6888 | -15.0242 | -9.2647 | -4.3771 | -4.7910 | -18.2136 | -1.0672 | -1.3053 |
流通股本(萬股) | 55867.21 | 55867.21 | 55867.21 | 55867.16 | 55867.16 | 53206.31 | 53206.31 | 53206.31 |
總股本(萬股) | 67407.28 | 67407.28 | 67407.28 | 67407.28 | 67407.28 | 67407.28 | 67407.28 | 67407.28 |
雪人股份[002639]凈利潤增長率
![]() |
雪人股份[002639]主營業務收入(億元)
![]() |
雪人股份[002639]每股資本公積金
![]() |
雪人股份[002639]現金流量比率
![]() |