個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002276 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0640 | -0.0409 | 0.2154 | 0.1672 | 0.0492 | -0.0870 | 0.2100 | 0.1644 |
每股凈資產(元) | 4.1963 | 4.2409 | 4.3679 | 4.2783 | 4.1713 | 3.8233 | 4.1037 | 4.0241 |
凈資產收益率(%) | 1.3886 | -0.9141 | 5.0854 | 3.9901 | 1.1888 | -2.1960 | 5.3451 | 4.1608 |
每股經營現金流(元) | 0.1978 | -0.5652 | 0.6796 | 0.4249 | 0.0667 | -0.1599 | 0.8423 | 0.4420 |
每股未分配利潤(元) | 1.5157 | 1.4509 | 1.4902 | 1.4850 | 1.3669 | 1.2657 | 1.3527 | 1.3395 |
每股公積金(元) | 1.5049 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5047 | 1.5032 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5019 |
主營收入(萬元) | 561028.12 | 229782.64 | 932178.93 | 664578.54 | 387379.52 | 128036.62 | 974540.88 | 717785.95 |
利潤總額(萬元) | 6680.10 | -4110.86 | 24835.76 | 19731.05 | 6146.73 | -9269.37 | 25510.97 | 19820.03 |
凈利潤(萬元) | 6236.96 | -4063.46 | 22606.03 | 17522.82 | 5286.61 | -9083.22 | 23288.48 | 18216.14 |
母公司凈利潤(萬元) | 6157.34 | -4074.10 | 22305.29 | 17315.98 | 5093.22 | -9012.98 | 22087.94 | 17022.52 |
銷售毛利率(%) | 0.8341 | -2.6018 | 2.2694 | 2.4563 | 1.6484 | -6.8097 | 2.5497 | 2.9400 |
流通股本(萬股) | 103527.53 | 103522.91 | 103522.91 | 103527.53 | 103527.53 | 103386.46 | 103386.46 | 103388.19 |
總股本(萬股) | 103548.91 | 103548.91 | 103548.91 | 103548.91 | 103548.91 | 103548.91 | 103548.91 | 103548.91 |
萬馬股份[002276]凈利潤增長率
![]() |
萬馬股份[002276]主營業務收入(億元)
![]() |
萬馬股份[002276]每股資本公積金
![]() |
萬馬股份[002276]現金流量比率
![]() |